Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroAmlat - Chile
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroAmlat

Chile


INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL
AÑOS * Longitud * Locomotoras * Automotores * Vagones * Coches
fuentes> (Kms) (Unidades) (Unidades) (Unidades) (Unidades)
1860 A 438
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870 A 797
1871
1872
1873
1874
1875
1876 a 1.537
1877 a 1.624
1878 a 1.624
1879 a 1.624
1880 a 1.777
1881 a 1.777
1882 a 1.856
1883 a 2.204
1884 a 2.204
1885 a 2.204
1886 a 2.204
1887 a 2.204
1888 a 2.626
1889 a 2.709
1890 a 2.747
1891 a 2.868
1892 a 2.871
1893 a 2.871
1894 a 2.871
1895 a 3.497
1896 a 3.961
1897 a 4.215
1898 a 4.215
1899 a 4.215
1900 a 4.354
1901 a 4.354 a 513 a 11.621 a 544
1902 a 4.464 a 560 a 11.971 a 457
1903 a 4.630 a 618 a 12.743 a 590
1904 a 4.714 a 630 a 13.159 a 623
1905 a 4.778 a 678 a 13.107 a 637
1906 a 4.826 a 725 a 13.588 a 597
1907 a 5.182 a 807 a 14.646 a 663
1908 a 5.557 a 913 a 15.274 a 793
1909 a 5.683 a 923 a 15.485 a 813
1910 a 5.945 a 813 a 17.371 a 723
1911 a 6.028 a 967 a 17.076 a 685
1912 a 7.259 a 973 a 17.670 a 700
1913 a 8.069 a 1.216 a 17.737 a 880
1914 a 8.148 a 1.121 a 17.901 a 826
1915 a 8.215 a 1.250 a 19.281 a 947
1916 a 8.421 a 1.238 a 18.679 a 1.042
1917 a 8.485 a 1.271 a 19.254 a 1.030
1918 a 8.511 a 1.314 a 19.639 a 1.016
1919 a 8.197 a 1.341 a 18.708 a 974
1920 a 8.211 a 1.398 a 18.997 a 877
1921 a 8.254 a 1.383 a 19.433 a 1.012
1922 a 8.127 a 1.252 a 18.636 a 953
1923 a 8.661 a 1.295 a 19.138 a 1.027
1924 a 8.756 a 1.510 a 17.849 a 920
1925 a 8.641 a 889 a 19.711 a 902
1926 a 8.620 a 791 a 19.593 a 893
1927 a 8.710 a 1.336 a 127 a 22.040 a 1.046
1928 a 8.819 a 1.323 a 130 a 20.137 a 1.034
1929 a 8.735 a 1.266 a 41 a 19.849 a 927
1930 a 8.937 a 1.221 a 183 a 22.286 a 1.025
1931 a 8.875 a 1.231 a 207 a 22.276 a 1.041
1932 a 8.673 a 1.186 a 206 a 20.516 a 1.034
1933 a 8.718 a 1.183 a 196 a 20.233 a 1.035
1934 a 8.798 a 1.172 a 187 a 20.190 a 1.062
1935 a 8.765 a 1.186 a 197 a 19.959 a 1.057
1936 a 8.745 a 1.191 a 208 a 20.217 a 1.077
1937 a 8.762 a 1.188 a 214 a 19.894 a 1.081
1938 a 8.770 a 1.185 a 213 a 19.948 a 1.080
1939 a 8.663 a 1.170 a 231 a 19.934 a 1.074
1940 a 8.610 a 1.197 a 254 a 19.916 a 1.092
1941 a 8.702 a 1.199 a 259 a 19.371 a 1.087
1942 a 8.577 a 1.170 a 252 a 18.319 a 1.067
1943 a 8.502 a 1.144 a 261 a 19.254 a 1.081
1944 a 8.737 a 1.144 a 197 a 16.864 a 808
1945 a 8.720 a 1.197 a 173 a 19.278 a 1.075
1946 a 8.672 a 1.162 a 197 a 17.634 a 1.089
1947 a 8.255 a 1.004 a 180 a 19.248 a 1.083
1948 a 8.559 a 1.153 a 240 a 18.799 a 1.056
1949 a 8.506 a 1.149 a 247 a 18.575 a 1.074
1950 a 8.503 a 1.122 a 242 a 18.407 a 1.064
1951 a 8.451 a 1.121 a 244 a 18.211 a 1.054
1952 a 8.476 a 1.098 a 304 a 18.203 a 1.049
1953 a 8.375 a 1.212 a 83 a 18.154 a 1.070
1954 a 8.382 a 1.111
1955 a 8.279 a 1.102 a 96 a 19.608 a 1.091
1956 a 8.142 a 1.051 a 96 a 20.003 a 1.151
1957 a 8.295 a 1.070 a 83 a 19.417 a 1.068
1958 a 8.591 a 1.071 a 81 a 17.686 a 1.703
1959 a 8.562 a 1.047 a 49 a 16.901 a 1.099
1960 a 8.360 a 914 a 54 a 17.805 a 1.032
1961 a 8.354 a 1.038 a 69 a 16.458 a 1.033
1962 a 8.044 a 1.028 a 92 a 17.483 a 1.025
1963 a 8.055 a 1.050 a 166 a 17.786 a 1.068
1964 a 8.022 a 1.051 a 116 a 16.247 a 941
1965 a 8.011 a 1.023 a 185 a 18.075 a 873
1966 a 7.611 a 1.014 a 113 a 18.152 a 907
1967 a 8.258 a 1.039 a 210 a 15.858 a 784
1968 a 8.157 a 973 a 275 a 14.939 a 955
1969 a 8.093 a 900 a 87 a 15.739 a 938
1970 C 8.352 C 685 C 60 C 9.852 C 1.014
1971 C 8.098 C 694 C 40 C 8.856 C 935
1972 C 8.097 C 664 C 36 C 10.655 C 782
1973 C 8.095 C 641 C 50 C 10.580 C 942
1974 C 7.921 C 673 C 49 C 10.525 C 928
1975 C 8.167 C 667 C 48 C 10.352 C 936
1976 C 7.959 C 671 C 48 C 9.981 C 947
1977 b 7.573 b 724 b 81 b 13.582 b 869
1978 b 7.572 b 577 b 73 b 12.468 b 1.201
1979 C 7.966 C 494 C 69 C 8.478 C 692
1980 b 8.060 b 491 b 57 b 11.152 b 886
1981 b 8.367 b 470 b 241 b 11.264 b 691
1982 b 7.379 b 434 b 249 b 10.876 b 659
1983 b 7.389 b 416 b 247 b 10.866 b 607
1984 b 7.258 b 384 b 231 b 10.805 b 594
1985 b 7.357 b 409 b 192 b 11.424 b 457
1986 b 6.671 b 387 b 123 b 11.007 b 521
1987 b 6.448 b 370 b 120 b 10.159 b 415
1988 b 399 b 82 b 10.517 b 378
1989 b 6.880 b 382 b 125 b 10.532 b 332
1990 b 6.852 b 364 b 117 b 9.761 b 331
1991 b 6.869 b 366 b 112 b 9.094 b 322
1992 b 6.837 b 352 b 109 b 9.522 b 322
1993 b 6.560 b 355 b 103 b 7.698 b 322
1994 b 6.926 b 364 b 100 b 9.232 b 227
1995


FUENTES:

Fuentes generales

  • A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
  • C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
  • N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
  • O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp..

Fuentes particulares

  • a: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Anuario Estadístico de la República de Chile. Santiago de Chile. Compr.: 1878, 1880-1881, 1921, 1935-1969, 1976.
  • b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Anuario de Transporte y Comunicaciones. Santiago de Chile. Compr.: 1977-1978, 1980-1994.
  • c: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. Estadística Chilena. Santiago de Chile. Compr.: 1925-1955, 1960.
  • d: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Empresa de los Ferrocarriles del Estado (Chile). Madrid, 1996.

Notas

  • (1) Fuente a: 1910-11. Ingresos y gastos vienen expresados en $ oro.
  • (2) Fuente a: 1911, 1912-13. En los valores de pasajeros, están incluidos los datos del Ferrocarril Eléctrico de San Bernardo y los de Concepción a Talcahuaco.
  • (3) Fuente a: 1913-14. Faltan datos de los ferrocarriles no integrados en la Red (Nacional) en los valores de material.
  • (4) Fuente a: La estadística hasta el año 1927 no ofrece datos desagregados del material rodante, por lo cual, los automotores posiblemente estuvieran integrados en el total de coches, o de locomotoras.
  • (5) Fuente a: 1949. Los gastos no contemplan los datos del FC. Iquique a Pintados por ausencia de los mismos en la fuente.
  • (6) Fuente a: 1950. Los valores de toneladas y viajeros (en miles y por Km), no contemplan los datos procedentes del FC. Transandino por Juncal.
  • (7) Fuente a: 1951. Los valores de toneladas y viajeros (en miles y por Km), no contemplan los datos procedentes del F.C. Salitrero de Tarapaccá.
  • (8) Fuente a: 1960. Se aplica un cambio de moneda en los resultados financieros.
  • (9) Fuente C: En los años comprendidos entre 1970-76 y 1979 ALAF ofrece sólo datos de EFE.
  • (10) Fuente b: 1977-78, 1980 y 1981. Los ingresos no incluyen los datos del FC. Tocopilla al Toco y FC. Minas de Romeral a Guayacán.
  • (11) Fuente b: 1978. Los gastos no incluyen los datos del FC. Tocopilla al Toco.
  • (12) Fuente b: 1980-81. Los gastos no incluyen los datos del FC. Tocopilla al Toco ni los del FC. Iquique a Diego Almagro.
  • (13) Fuente b: 1982-87. Ingresos y gastos. Desde esta fecha no aparecen los datos relativos a ingresos y gastos de los ferrocarriles Tocopilla al Toco y Minas de Romera a Guayacán, ya que éstos están incluidos en la empresa SOQUIMICH S.A. y C.A.P. S.A., a las que pertenecen respectivamente.
  • (14) Fuente d: Los resultados económicos se refieren exclusivamente a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE). Los gastos no incluyen la depreciación de la moneda frente al dólar.