FerroAmlat - Brasil
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroAmlat

Brasil


RESULTADOS ECONÓMICOS
AÑOS * INGRESOS GASTOS RESULTADO COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN
fuentes>   (Mon. local miles) (Mon. local miles) (Mon. local miles) (%)
1916 a 215.377 189.761 25.616 88
1917 a 240.603 217.693 22.910 90
1918 a 253.376 235.969 17.407 93
1919 a 280.718 268.864 11.854 96
1920 a 330.716 317.013 13.703 96
1921 a 362.672 364.613 -1.941 101
1922 a 394.700 371.649 23.051 94
1923 a 547.782 476.467 71.315 87
1924 a 610.308 551.859 58.449 90
1925 a 724.136 675.233 48.903 93
1926 a 726.749 681.407 45.342 94
1927 a 830.521 779.133 51.388 94
1928 a 893.101 764.346 128.755 86
1929 a 947.721 794.419 153.302 84
1930 a 768.854 724.980 43.874 94
1931 a 804.003 713.232 90.771 89
1932 a 771.206 674.842 96.364 88
1933 a 836.645 768.215 68.430 92
1934 a 819.677 728.109 91.568 89
1935 a 896.392 843.693 52.699 94
1936 a 1.035.979 919.044 116.935 89
1937 a 1.130.646 1.126.450 4.196 100
1938 a 1.196.124 1.181.494 14.630 99
1939 a 1.226.362 1.190.772 35.590 97
1940 a 1.291.718 1.261.713 30.005 98
1941 a 1.431.419 1.277.734 153.685 89
1942 a 1.705.137 1.528.295 176.842 90
1943 a 2.055.040 1.812.347 242.693 88
1944 a 2.792.871 2.446.778 346.093 88
1945 a 3.169.324 3.051.534 117.790 96
1946 a 3.663.171 3.912.229 -249.058 107
1947 a 3.729.456 4.239.938 -510.482 114
1948 a 3.756.279 4.443.771 -687.492 118
1949 a 4.000.694 5.192.317 -1.191.623 130
1950 a 4.170.690 5.467.082 -1.296.392 131
1951 a 4.977.218 5.312.519 -335.301 107
1952 a 5.255.217 7.272.155 -2.016.938 138
1953 a 5.529.375 9.160.690 -3.631.315 166
1954 a 6.614.239 10.593.824 -3.979.585 160
1955 a 8.896.514 14.888.603 -5.992.089 167
1956 a 11.788.260 21.466.412 -9.678.152 182
1957 f 14.174.824 25.382.855 -11.208.031 179
1958 b 16.766 28.984 -12.218 173
1959 b 14.944 27.545 -12.601 184
1960 b 13.306 26.481 -13.175 199
1961 b 13.807 29.630 -15.823 215
1962 a 51.259.601 126.896.547 -75.636.946 248
1963 a 84.923.812 242.341.676 -157.417.864 285
1964 a 142.790 432.543 -289.753 303
1965 a 296.396 631.314 -334.918 213
1966 a 395.121 825.136 -430.015 209
1967 c 529.232 1.079.734 -550.502 204
1968 c 593.351 1.155.046 -561.695 195
1969 c 757.109 1.425.408 -668.299 188
1970 c 961.805 1.726.326 -764.521 179
1971 c 1.108.472 2.127.390 -1.018.918 192
1972 C 1.392.900 2.267.800 -874.900 163
1973 C 1.721.200 2.708.700 -987.500 157
1974 C 2.619.600 4.115.000 -1.495.400 157
1975 C 3.971.500 7.283.500 -3.312.000 183
1976 C 6.213.000 12.697.000 -6.484.000 204
1977 d 20.658.000 22.251.000 -1.593.000 108
1978 d 37.154.000 52.298.000 -15.144.000 141
1979 d 69.717.000 96.090.000 -26.373.000 138
1980 d 182.122.000 190.972.000 -8.850.000 105
1981 d 355.573.000 452.614.000 -97.041.000 127
1982 d 695.547.000 951.319.000 -255.772.000 137
1983 a 2.194.601 2.867.961 -673.360 131
1984 a 8.831.718 12.197.671 -3.365.953 138
1985 a 30.540.213 42.290.267 -11.750.054 138
1986 a 39.075.732 48.019.186 -8.943.454 123
1987 a 241.072.965 363.813.587 -122.740.622 151
1988 a 2.414.306 3.899.123 -1.484.817 162
1989 a 31.711.329 89.981.931 -58.270.602 284
1990 a 400.344.000 1.602.676.000 -1.202.332.000 400
1991 a 2.965.169.954 7.096.777.843 -4.131.607.889 239
1992 a 39.442.681 122.184.505 -82.741.824 310
1993 a 785.684.386 3.251.096.876 -2.465.412.490 414
1994 a 5.299.454 16.915.209 -11.615.755 319
1995 a 7.955.515 11.131.563 -3.176.048 149
1996 a 4.190.745 7.266.717 -3.075.972 173
1997 a 4.377.022 6.901.975 -2.524.953 158
1998
1999
2000
2001 l 37.650 138.605 -100.955 368
2002 l 37.615 150.405 -112.790 400
2003 l 1.125 6.543 -5.418 582
2004 l 52.116 178.119 -126.003 342
2005 l 64.308 212.696 -148.388 331
2006 l 71.479 246.921 -175.442 345
2007 l 86.737 267.068 -180.331 308
2008 l 99.607 287.301 -187.694 288
2009 l 105.353 283.925 -178.572 269
2010 l 120.490 336.453 -215.963 279
2011 l,ñ 1.614.222 2.032.681 -418.459 126
2012 l,ñ 1.853.434 2.268.104 -414.670 122
2013 l,ñ 2.167.854 2.869.123 -701.269 132
2014 l,ñ 2.219.717 2.395.048 -175.331 108
2015 l,ñ 2.431.536 2.752.438 -320.902 113
2016 l,ñ 2.171.724 2.483.907 -312.183 114
2017 l,ñ 2.729.383 3.012.768 -283.385 110
2018 l,ñ 2.794.511 3.026.472 -231.961 108
2019 l,ñ 2.929.126 3.033.415 -104.289 104
2020 m,ñ 2.217.970 3.043.016 -825.046 137
2021 m,ñ 2.840.576 3.185.998 -345.422 112
2022 m,ñ 2.546.889 3.191.172 -644.283 125
2023 l,ñ 2.342.204 3.500.952 -1.158.748 149
2024 ñ 2.574.000 3.147.810 -573.810 122
2025


FUENTES:

Fuentes generales

  • A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
  • C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
  • D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
  • J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
  • N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.

Fuentes particulares

  • a: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTADISTICA. Anuário Estatístico do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1939-1940, 1941-1945, 1946-1967, 1960 (Apéndice - O Brasil em número), 1969-1975, 1987, 1990, 1992, 1994.
  • b: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO. Retrospecto da estadística ferroviaria nacional, 1958-1967. Río de Janeiro, 1970.
  • c: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Anuário Estatístico das Ferrovías do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1961, 1963-1965, 1967-1971, 1973, 1975, 1980-1981.
  • d: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Síntese Ferroviária Brasileira. Brasilia, 1981. 59 pp.
  • e: MINISTERIO DOS TRANSPORTES. EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMIENTO DE TRANSPORTES. Anuario Estatístico dos Transportes. S. L. Compr.: 1987, 1994-1995.
  • f: J.N.B. "Brasil: Resultado de la explotación de los Ferrocarriles, 1955-1957". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm. 160, Julio-Agosto, 1959 pp. 42-47.
  • g: "TRANSPORTE ferroviario de passageiros". Revista Ferroviaria. Febrero 1970. Pp. 32-36.
  • h: MINISTERIO DAS RELAÇAOS EXTERIORES: DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. Brasil, 1960: Situaçao, recursos, possibilidades. 1960, pp. 708-719.
  • i: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES: SECRETARIA DE TRANSPORTES TERRESTRES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES FERROVIARIOS. Anuário Estatístico das Ferrovias do Brasil, 1996.
  • j: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Anuário do Setor Ferroviário. Compr.: 2006-2024.
  • k: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Anuário Estatístico de Transportes. Compr.: 2010-2023.
  • l: CBTU. Relatórios de Gestâo. Compr.: 2002-2024.
  • m: CBTU. Relatórios de Administraçao. Compr.: 2015-2023.
  • n: CONFEDERAÇÂO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). Anuário CNT do Transporte. Compr: 2016-2022.
  • ñ: COMPANHIA PAULISTA DE TRENES METROPOLITANOS. Relatórios de Administraçao (2013-2024).

Notas

  • (1) Fuente b: Período 1958-61. Los datos de ingresos y gastos son valores deflactados de "Nuevos cruceiros" a precios de 1958.
  • (2) Fuente a: 1964. Cambio de moneda. Se pasa a "Nuevos cruceiros".
  • (3) Fuente e: Años 1993-94. Los totales de viajeros sólo agrupan datos de tres "suburbios" o centros urbanos (ferrocarriles de cercanías).
  • (4) Fuente e: Período 1993-94 Los viajeroskm sólo agrupan datos de tres centros urbanos.
  • (5) Fuente a: 1993 Cambio de moneda. Se pasa a "Cruzeiros reais".
  • (6) Fuente C: 1995. Moneda "real". Dato aproximado.
  • (7) Se ha preferido la fuente de RFFSA: Sìntese Ferroviaria Brasileira por presentar una serie bastante amplia de años (normalmente, y para casi todas las variables, en el período comprendido entre 1958 y 1984), a sabiendas de que únicamente ofrece datos estadísticos de las tres principales redes ferroviarias en explotación: RFFSA, Ferroviaria Paulista S.A. y Estrada de Ferro Vitoria à Minas, que representan el 98% aproximadamente, de los ferrocarriles existentes en la totalidad del país.
  • (8) El parque de locomotoras registrado en los años 2002 y 2003 comprende el de carga y el que presta servicio en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (9) El parque de locomotoras registrado en los años 2004 y 2005 se refiere exclusivamente al material de la Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (10) El parque de locomotoras registrado en los años 2006 y 2023 comprende el de carga y el que presta servicio en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (11) El parque de automotores registrado entre 2002 y 2022 corresponde exclusivamente al de Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (12) El parque de coches de viajeros registrado entre 2002 y 2023 corresponde exclusivamente al de Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (13) El parque de automotores de 2023 comprende el que presta servicio en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos y en la Companhia Paulista de Trenes Metropolitanos.
  • (14) Los datos de viajeros registrados en 2001 y 2002 corresponden exclusivamente al efectuado en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (15) Los datos de viajeros registrados entre 2004 y 2008 corresponden exclusivamente al efectuado en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos y en la Companhia Paulista de Trenes Metropolitanos.
  • (16) Los datos de viajeros registrados entre 2009 y 2023 corresponden al efectuado en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos, en la Companhia Paulista de Trens Urbanos y en las líneas de tráfico interurbano regular: Estradas de Ferro de Carajás y Vitoria-Minas. En septiembre de 2022 el sistema de transporte ferroviario de pasajeros de Belo Horizonte pasó a ser gestionado por el Gobierno de Minas Gerais, quien lo privatizó. Así pues, desde 2023 la Companhia Brasileira de Tren Urbanos no recoge el dato de pasajeros transportados por dicho sistema.
  • (17) Entre 2009 y 2023 los datos Viajeros/Kilómetro se refieren exclusivamente al registrado en las líneas de tráfico interurbano regular: Estradas de Ferro de Carajás y Vitoria-Minas.
  • (18) El dato de viajeros registrado en 2024 corresponden solo al efectuado en la Companhia Paulista de Trens Urbanos.
  • (19) El período comprendido entre los años 2001 y 2010 recoge exclusivamente los resultados económicos registrados en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (20) El período comprendido entre los años 2011 y 2023 recoge exclusivamente los resultados económicos registrados en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos y en la Companhia Paulista de Trens Urbanos.