Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroAmlat - Brasil
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroAmlat

Brasil


RESULTADOS ECONÓMICOS
AÑOS * INGRESOS GASTOS RESULTADO COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN
fuentes>   (Mon. local miles) (Mon. local miles) (Mon. local miles) (%)
1916 a 215.377 189.761 25.616 88
1917 a 240.603 217.693 22.910 90
1918 a 253.376 235.969 17.407 93
1919 a 280.718 268.864 11.854 96
1920 a 330.716 317.013 13.703 96
1921 a 362.672 364.613 -1.941 101
1922 a 394.700 371.649 23.051 94
1923 a 547.782 476.467 71.315 87
1924 a 610.308 551.859 58.449 90
1925 a 724.136 675.233 48.903 93
1926 a 726.749 681.407 45.342 94
1927 a 830.521 779.133 51.388 94
1928 a 893.101 764.346 128.755 86
1929 a 947.721 794.419 153.302 84
1930 a 768.854 724.980 43.874 94
1931 a 804.003 713.232 90.771 89
1932 a 771.206 674.842 96.364 88
1933 a 836.645 768.215 68.430 92
1934 a 819.677 728.109 91.568 89
1935 a 896.392 843.693 52.699 94
1936 a 1.035.979 919.044 116.935 89
1937 a 1.130.646 1.126.450 4.196 100
1938 a 1.196.124 1.181.494 14.630 99
1939 a 1.226.362 1.190.772 35.590 97
1940 a 1.291.718 1.261.713 30.005 98
1941 a 1.431.419 1.277.734 153.685 89
1942 a 1.705.137 1.528.295 176.842 90
1943 a 2.055.040 1.812.347 242.693 88
1944 a 2.792.871 2.446.778 346.093 88
1945 a 3.169.324 3.051.534 117.790 96
1946 a 3.663.171 3.912.229 -249.058 107
1947 a 3.729.456 4.239.938 -510.482 114
1948 a 3.756.279 4.443.771 -687.492 118
1949 a 4.000.694 5.192.317 -1.191.623 130
1950 a 4.170.690 5.467.082 -1.296.392 131
1951 a 4.977.218 5.312.519 -335.301 107
1952 a 5.255.217 7.272.155 -2.016.938 138
1953 a 5.529.375 9.160.690 -3.631.315 166
1954 a 6.614.239 10.593.824 -3.979.585 160
1955 a 8.896.514 14.888.603 -5.992.089 167
1956 a 11.788.260 21.466.412 -9.678.152 182
1957 f 14.174.824 25.382.855 -11.208.031 179
1958 b 16.766 28.984 -12.218 173
1959 b 14.944 27.545 -12.601 184
1960 b 13.306 26.481 -13.175 199
1961 b 13.807 29.630 -15.823 215
1962 a 51.259.601 126.896.547 -75.636.946 248
1963 a 84.923.812 242.341.676 -157.417.864 285
1964 a 142.790 432.543 -289.753 303
1965 a 296.396 631.314 -334.918 213
1966 a 395.121 825.136 -430.015 209
1967 c 529.232 1.079.734 -550.502 204
1968 c 593.351 1.155.046 -561.695 195
1969 c 757.109 1.425.408 -668.299 188
1970 c 961.805 1.726.326 -764.521 179
1971 c 1.108.472 2.127.390 -1.018.918 192
1972 C 1.392.900 2.267.800 -874.900 163
1973 C 1.721.200 2.708.700 -987.500 157
1974 C 2.619.600 4.115.000 -1.495.400 157
1975 C 3.971.500 7.283.500 -3.312.000 183
1976 C 6.213.000 12.697.000 -6.484.000 204
1977 d 20.658.000 22.251.000 -1.593.000 108
1978 d 37.154.000 52.298.000 -15.144.000 141
1979 d 69.717.000 96.090.000 -26.373.000 138
1980 d 182.122.000 190.972.000 -8.850.000 105
1981 d 355.573.000 452.614.000 -97.041.000 127
1982 d 695.547.000 951.319.000 -255.772.000 137
1983 d     -672.591.000 131
1984 d       138
1985 a 30.540.213 42.290.267 -11.750.054 138
1986 a 39.075.732 48.019.186 -8.943.454 123
1987 a 241.072.965 363.813.587 -122.740.622 151
1988          
1989 a 31.711.329 89.981.931 -58.270.602 284
1990 a 400.344.000 1.602.676.000 -1.202.332.000 400
1991 a       264
1992 a       266
1993 i 1.520.880 14.843.839 -13.322.959 976
1994 i 18.325.058 29.924.440 -11.599.382 163
1995 i 6.931.632 10.331.516 -3.399.884 149


FUENTES:

Fuentes generales

  • A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
  • C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
  • D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
  • J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
  • N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.

Fuentes particulares

  • a: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTADISTICA. Anuário Estatístico do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1939-1940, 1941-1945, 1946-1967, 1970-1971, 1987, 1990, 1992, 1994, 1960 (Apéndice - O Brasil em número), 1969, 1972-1975.
  • b: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO. Retrospecto da estadística ferroviaria nacional, 1958-1967. Río de Janeiro, 1970.
  • c: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Anuário Estatístico das Ferrovías do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1961, 1963-1965, 1967-1971, 1973, 1975, 1980-1981.
  • d: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Síntese Ferroviária Brasileira. Brasilia, 1981. 59 pp.
  • e: MINISTERIO DOS TRANSPORTES. EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMIENTO DE TRANSPORTES. Anuario Estatístico dos Transportes. S. L. Compr.: 1987, 1994-1995.
  • f: J.N.B. "Brasil: Resultado de la explotación de los Ferrocarriles, 1955-1957". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm. 160, Julio-Agosto, 1959 pp. 42-47.
  • g: "TRANSPORTE ferroviario de passageiros". Revista Ferroviaria. Febrero 1970. Pp. 32-36.
  • h: MINISTERIO DAS RELAÇAOS EXTERIORES: DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. Brasil, 1960: Situaçao, recursos, possibilidades. 1960, pp. 708-719.
  • i: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES: SECRETARIA DE TRANSPORTES TERRESTRES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES FERROVIARIOS. Anuário Estatístico das Ferrovias do Brasil, 1996.

Notas

  • (1) Fuente b: Período 1958-61. Los datos de ingresos y gastos son valores deflactados de "Nuevos cruceiros" a precios de 1958.
  • (2) Fuente a: 1964. Cambio de moneda. Se pasa a "Nuevos cruceiros".
  • (3) Fuente e: Años 1993-94. Los totales de viajeros sólo agrupan datos de tres "suburbios" o centros urbanos (ferrocarriles de cercanías).
  • (4) Fuente e: Período 1993-94 Los viajeroskm sólo agrupan datos de tres centros urbanos.
  • (5) Fuente a: 1993 Cambio de moneda. Se pasa a "Cruzeiros reais".
  • (6) Fuente C: 1995. Moneda "real". Dato aproximado.
  • (7) Se ha preferido la fuente de RFFSA: Sìntese Ferroviaria Brasileira por presentar una serie bastante amplia de años (normalmente, y para casi todas las variables, en el período comprendido entre 1958 y 1984), a sabiendas de que únicamente ofrece datos estadísticos de los tres principales redes ferroviarias en explotación: RFFSA, Ferroviaria Paulista S.A. y Estrada de Ferro Vitoria à Minas, que representan el 98% aproximadamente, de los ferrocarriles existentes en la totalidad del país.