FerroAmlat - Brasil
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroAmlat

Brasil


TRANSPORTE
AÑOS * VIAJEROS * DISTANCIA MEDIA * MERCANCÍAS * DISTANCIA MEDIA * VIAJEROS/KILÓMETRO * TONELADAS/KILÓMETRO UNIDADES TRÁFICO
fuentes>   (miles)   (kms)   (miles toneladas)   (kms)   (millones)   (millones) (millones)
1916 a 54.472 a 26 a 13.015 a 130 a 1.413 a 1.691 3.104
1917 a 56.697 a 27 a 15.049 a 133 a 1.529 a 2.003 3.532
1918 a 59.078 a 27 a 15.382 a 149 a 1.586 a 2.294 3.880
1919 a 67.288 a 27 a 15.564 a 137 a 1.850 a 2.129 3.979
1920 a 75.516 a 29 a 16.555 a 135 a 2.194 a 2.231 4.425
1921 a 78.460 a 29 a 15.933 a 132 a 2.309 a 2.105 4.414
1922 a 90.487 a 30 a 16.232 a 137 a 2.673 a 2.226 4.899
1923 a 104.173 a 31 a 19.049 a 143 a 3.218 a 2.721 5.939
1924 a 115.949 a 32 a 20.337 a 140 a 3.702 a 2.838 6.540
1925 a 123.625 a 33 a 22.737 a 151 a 4.082 a 3.443 7.525
1926 a 126.135 a 28 a 22.713 a 152 a 3.569 a 3.444 7.013
1927 a 131.172 a 32 a 24.391 a 160 a 4.237 a 3.894 8.131
1928 a 157.266 a 27 a 24.995 a 169 a 4.298 a 4.231 8.529
1929 a 163.272 a 30 a 25.764 a 169 a 4.846 a 4.348 9.194
1930 a 188.271 a 23 a 18.949 a 188 a 4.397 a 3.557 7.954
1931 a 145.491 a 33 a 20.725 a 172 a 4.734 a 3.570 8.304
1932 a 134.844 a 28 a 20.411 a 167 a 3.734 a 3.404 7.138
1933 a 145.553 a 28 a 22.245 a 160 a 4.097 a 3.554 7.651
1934 a 155.758 a 26 a 23.283 a 159 a 4.122 a 3.697 7.819
1935 a 166.931 a 27 a 26.231 a 165 a 4.561 a 4.318 8.879
1936 a 165.398 a 29 a 28.636 a 169 a 4.730 a 4.851 9.581
1937 a 167.818 a 30 a 31.169 a 173 a 5.100 a 5.404 10.504
1938 a 174.026 a 32 a 33.479 a 182 a 5.522 a 5.995 11.517
1939 a 194.746 a 37 a 34.829 a 182 a 7.118 a 6.126 13.244
1940 a 193.739 a 33 a 35.066 a 186 a 6.428 a 6.075 12.503
1941 a 213.945 a 33 a 34.973 a 186 a 7.130 a 6.490 13.620
1942 a 224.451 a 30 a 36.558 a 180 a 6.708 a 6.592 13.300
1943 a 256.735 a 31 a 38.882 a 180 a 7.846 a 6.992 14.838
1944 a 276.725 a 32 a 41.261 a 198 a 8.771 a 7.385 16.156
1945 a 287.196 a 31 a 39.672 J 202 a 9.023 a 7.218 16.241
1946 a 304.063 a 32 a 40.563 J 207 a 9.704 a 7.417 17.121
1947 a 317.598 a 32 a 39.328 J 211 a 10.139 a 7.512 17.651
1948 a 349.552 a 31 a 37.800 J 219 a 10.706 a 7.758 18.464
1949 a 340.473 a 31 a 39.328 J 229 a 10.394 a 8.101 18.495
1950 a 342.709 a 31 a 38.040 J 237 a 10.467 a 8.066 18.533
1951 a 335.847 a 32 a 36.251 J 240 a 10.618 a 8.565 19.183
1952 a 330.352 a 31 a 35.830 J 239 a 10.348 a 8.487 18.835
1953 a 327.692 a 34 a 35.424 J 243 a 11.063 a 8.474 19.537
1954 a 350.182 a 34 a 36.880 J 238 a 11.893 a 8.674 20.567
1955 a 362.684 a 34 a 39.097 J 244 a 12.420 a 9.600 22.020
1956 a 366.481 a 35 a 40.025 J 246 a 12.712 a 9.777 22.489
1957 g 375.447 a 33 f 40.300 J 256 f 12.546 f 10.220 22.766
1958 g 391.430 d 306 d 43.398 d 266 d 14.646 d 11.749 26.395
1959 g 412.713 d 312 g 44.896 d 287 d 15.667 d 13.100 28.767
1960 g 425.206 d 324 g 46.507 d 391 d 15.735 d 13.665 29.400
1961 g 451.984 d 330 g 46.635 d 300 d 16.748 d 14.197 30.945
1962 d 459.353 d 348 d 47.170 d 314 d 17.956 d 15.025 32.981
1963 d 453.062 d 357 d 47.687 d 321 d 17.486 d 15.527 33.013
1964 d 434.581 d 372 d 49.508 d 324 d 16.949 d 16.534 33.483
1965 d 403.180 d 382 d 53.640 d 340 d 16.634 d 18.757 35.391
1966 d 350.147 d 378 d 53.775 d 360 d 13.894 d 19.371 33.265
1967 d 344.141 d 380 d 53.891 d 370 d 13.476 d 19.956 33.432
1968 d 366.410 d 377 d 58.143 d 373 d 13.441 d 21.684 35.125
1969 d 354.792 d 397 d 64.684 d 388 d 13.305 d 25.085 38.390
1970 d 331.596 d 402 d 73.353 d 412 d 12.318 d 30.233 42.551
1971 d 307.338 d 413 d 74.535 d 425 d 11.199 d 31.688 42.887
1972 d 312.855 d 398 d 75.316 d 442 d 10.756 d 33.270 44.026
1973 d 307.020 d 422 d 92.011 d 461 d 10.572 d 42.408 52.980
1974 d 304.518 d 451 d 114.286 d 478 d 10.612 d 54.576 65.188
1975 d 290.754 d 452 d 122.554 d 478 d 10.582 d 58.620 69.202
1976 d 332.120 d 465 d 128.940 d 489 d 11.599 d 63.009 74.608
1977 d 343.099 d 517 d 125.250 d 483 d 11.660 d 60.557 72.217
1978 d 365.809 d 556 d 131.621 d 485 d 11.871 d 63.834 75.705
1979 d 387.486 d 578 d 154.071 d 477 d 11.359 d 73.482 84.841
1980 d 434.143 d 586 d 179.255 d 479 d 12.332 d 85.901 98.233
1981 d 449.746 d 589 d 166.179 d 476 d 13.089 d 79.027 92.116
1982 d 459.865 d 585 d 166.898 d 465 d 13.225 d 77.667 90.892
1983 d 498.404 d 578 d 163.604 d 456 d 13.758 d 74.619 88.377
1984 d 586.538 d 583 d 194.186 d 473 d 15.380 d 91.895 107.275
1985 a 650.408     a 208.257 d 480 a 16.362 a 99.863 116.225
1986 a 630.531     a 213.105 d 487 a 15.782 a 103.860 119.642
1987 a 653.289     a 215.430     a 15.273 a 109.421 124.694
1988 a 593.090     a 230.585     a 13.891 a 119.773 133.664
1989 e 623.527     e 246.492 e 507 e 14.254 e 125.046 139.300
1990 e 598.069     e 235.127 e 512 e 14.796 e 120.370 135.166
1991 e 616.561     e 240.713 e 505 e 15.380 e 121.451 136.831
1992 a 1.241.432     e 229.219 e 509 a 15.668 e 116.598 132.266
1993 e 1.193.909     e 242.060 e 515 a 14.040 e 124.677 138.717
1994 a 1.188.161     e 256.368 e 521 a 14.149 e 133.691 147.840
1995 a 1.265.329     i 260.248 i 524 a 14.506 a 84.152 98.658
1996 a 1.265.639 a 248.874 a 13.999 a 81.090 95.089
1997 a 1.221.237 a 268.337 a 12.650 a 91.719 104.369
1998 a 392.708 a 7.224
1999 a 380.863 a 6.528
2000 a 310.528 a 6.528
2001 l 84.429
2002 l 80.020
2003 a 344.996
2004 l,ñ 461.762 a 379.776
2005 l,ñ 486.576 a 389.110
2006 l,ñ 529.501 i 389.113 j 238.353
2007 l,ñ 569.036 i 414.925 j 257.117
2008 l,ñ 650.994 i 426.520 j 267.139
2009 l,n,ñ 698.082 j 379.441 n 412 j 245.477 245.889
2010 k,l,ñ 768.340 j 435.248 k 438 j 278.008 278.446
2011 k,l,ñ 840.506 j 454.380 k 423 j 293.284 293.707
2012 k,l,ñ 907.392 j 453.200 k 422 j 298.651 299.073
2013 k,l,ñ 966.923 j 450.693 k 392 j 297.915 298.307
2014 k,l,ñ 1.014.619 j 465.881 k 343 j 307.196 307.539
2015 k,l,ñ 1.012.509 j 492.826 k 422 j 332.287 332.709
2016 k,l,ñ 993.709 j 505.184 k 448 j 341.165 341.613
2017 k,l,ñ 998.647 j 540.238 k 423 j 375.242 375.665
2018 k,l,ñ 1.033.670 j 571.621 k 494 j 407.869 408.363
2019 k,l,ñ 1.026.261 j 494.289 k 455 j 366.426 366.881
2020 k,l,ñ 578.904 j 489.619 k 176 j 365.284 365.460
2021 k,l,ñ 607.584 j 506.954 k 395 j 371.510 371.905
2022 k,l,ñ 516.861 j 500.807 k 450 j 371.147 371.597
2023 k,l,ñ 509.213 j 530.821 k 659 j 389.590 390.249
2024 ñ 480.600 j 541.946 j 398.253
2025


FUENTES:

Fuentes generales

  • A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
  • C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
  • D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
  • J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
  • N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.

Fuentes particulares

  • a: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTADISTICA. Anuário Estatístico do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1939-1940, 1941-1945, 1946-1967, 1960 (Apéndice - O Brasil em número), 1969-1975, 1987, 1990, 1992, 1994-1998, 2004-2022.
  • b: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO. Retrospecto da estadística ferroviaria nacional, 1958-1967. Río de Janeiro, 1970.
  • c: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Anuário Estatístico das Ferrovías do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1961, 1963-1965, 1967-1971, 1973, 1975, 1980-1981.
  • d: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Síntese Ferroviária Brasileira. Brasilia, 1981. 59 pp.
  • e: MINISTERIO DOS TRANSPORTES. EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMIENTO DE TRANSPORTES. Anuario Estatístico dos Transportes. S. L. Compr.: 1987, 1994-1995.
  • f: J.N.B. "Brasil: Resultado de la explotación de los Ferrocarriles, 1955-1957". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm. 160, Julio-Agosto, 1959 pp. 42-47.
  • g: "TRANSPORTE ferroviario de passageiros". Revista Ferroviaria. Febrero 1970. Pp. 32-36.
  • h: MINISTERIO DAS RELAÇAOS EXTERIORES: DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. Brasil, 1960: Situaçao, recursos, possibilidades. 1960, pp. 708-719.
  • i: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES: SECRETARIA DE TRANSPORTES TERRESTRES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES FERROVIARIOS. Anuário Estatístico das Ferrovias do Brasil, 1996.
  • j: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Anuário do Setor Ferroviário. Compr.: 2006-2024.
  • k: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Anuário Estatístico de Transportes. Compr.: 2010-2023.
  • l: CBTU. Relatórios de Gestâo. Compr.: 2002-2024.
  • m: CBTU. Relatórios de Administraçao. Compr.: 2015-2023.
  • n: CONFEDERAÇÂO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). Anuário CNT do Transporte. Compr: 2016-2022.
  • ñ: COMPANHIA PAULISTA DE TRENES METROPOLITANOS. Relatórios de Administraçao (2013-2024).

Notas

  • (1) Fuente b: Período 1958-61. Los datos de ingresos y gastos son valores deflactados de "Nuevos cruceiros" a precios de 1958.
  • (2) Fuente a: 1964. Cambio de moneda. Se pasa a "Nuevos cruceiros".
  • (3) Fuente e: Años 1993-94. Los totales de viajeros sólo agrupan datos de tres "suburbios" o centros urbanos (ferrocarriles de cercanías).
  • (4) Fuente e: Período 1993-94 Los viajeroskm sólo agrupan datos de tres centros urbanos.
  • (5) Fuente a: 1993 Cambio de moneda. Se pasa a "Cruzeiros reais".
  • (6) Fuente C: 1995. Moneda "real". Dato aproximado.
  • (7) Se ha preferido la fuente de RFFSA: Sìntese Ferroviaria Brasileira por presentar una serie bastante amplia de años (normalmente, y para casi todas las variables, en el período comprendido entre 1958 y 1984), a sabiendas de que únicamente ofrece datos estadísticos de las tres principales redes ferroviarias en explotación: RFFSA, Ferroviaria Paulista S.A. y Estrada de Ferro Vitoria à Minas, que representan el 98% aproximadamente, de los ferrocarriles existentes en la totalidad del país.
  • (8) El dato de extensión de la red ferroviaria que ofrece el Anuário Estatístico do Brasil a partir del año 2004 solo recoge el número de kilómetro de red explotada por las empresas concesionarias de carga. Por tanto, desde ese año no incorpora los datos de la red de tráfico metropolitano que actualmente operan las empresas Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Companhia Paulista de Trenes Metropolitanos, Supervía Trens Urbanos (área metropolitana de Río de Janeiro), Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., Trensurb y el sistema de transporte ferroviario de pasajeros de Belo Horizonte, privatizado por el Gobierno de Minas Gerais en 2023. La extensión total operada por estas últimas cinco empresas en el año 2024 se situaba en torno a los 760 kilómetros.
  • (9) El parque de locomotoras registrado en los años 2004 y 2005 se refiere exclusivamente al material de la Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (10) El parque de locomotoras registrado en los años 2006 y 2023 comprende el de carga y el que presta servicio en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (11) El parque de automotores registrado entre 2002 y 2022 corresponde exclusivamente al de Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (12) El parque de coches de viajeros registrado entre 2002 y 2023 corresponde exclusivamente al de Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (13) El parque de automotores de 2023 comprende el que presta servicio en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos y en la Companhia Paulista de Trenes Metropolitanos.
  • (14) Los datos de viajeros registrados en 2001 y 2002 corresponden exclusivamente al efectuado en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (15) Los datos de viajeros registrados entre 2004 y 2008 corresponden exclusivamente al efectuado en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos y en la Companhia Paulista de Trenes Metropolitanos.
  • (16) Los datos de viajeros registrados entre 2009 y 2023 corresponden al efectuado en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos, en la Companhia Paulista de Trens Urbanos y en las líneas de tráfico interurbano regular: Estradas de Ferro de Carajás y Vitoria-Minas. En septiembre de 2022 el sistema de transporte ferroviario de pasajeros de Belo Horizonte pasó a ser gestionado por el Gobierno de Minas Gerais, quien lo privatizó. Así pues, desde 2023 la Companhia Brasileira de Tren Urbanos no recoge el dato de pasajeros transportados por dicho sistema.
  • (17) Entre 2009 y 2023 los datos Viajeros/Kilómetro se refieren exclusivamente al registrado en las líneas de tráfico interurbano regular: Estradas de Ferro de Carajás y Vitoria-Minas.
  • (18) El dato de viajeros registrado en 2024 corresponden solo al efectuado en la Companhia Paulista de Trens Urbanos.
  • (19) El período comprendido entre los años 2001 y 2010 recoge exclusivamente los resultados económicos registrados en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
  • (20) El período comprendido entre los años 2011 y 2023 recoge exclusivamente los resultados económicos registrados en la Companhia Brasileira de Trens Urbanos y en la Companhia Paulista de Trens Urbanos.