Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroAmlat - Brasil
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroAmlat

Brasil


TRANSPORTE
AÑOS * VIAJEROS * DISTANCIA MEDIA * MERCANCÍAS * DISTANCIA MEDIA * VIAJEROS/KILÓMETRO * TONELADAS/KILÓMETRO UNIDADES TRÁFICO
fuentes>   (miles)   (kms)   (miles Kms)   (kms)   (millones)   (millones) (millones)
1916 a 54.472   26 a 13.015   130 a 1.413 a 1.691 3.104
1917 a 56.697   27 a 15.049   133 a 1.529 a 2.003 3.532
1918 a 59.078   27 a 15.382   149 a 1.586 a 2.294 3.880
1919 a 67.288   27 a 15.564   137 a 1.850 a 2.129 3.979
1920 a 75.516   29 a 16.555   135 a 2.194 a 2.231 4.425
1921 a 78.460   29 a 15.933   132 a 2.309 a 2.105 4.414
1922 a 90.487   30 a 16.232   137 a 2.673 a 2.226 4.899
1923 a 104.173   31 a 19.049   143 a 3.218 a 2.721 5.939
1924 a 115.949   32 a 20.337   140 a 3.702 a 2.838 6.540
1925 a 123.625   33 a 22.737   151 a 4.082 a 3.443 7.525
1926 a 126.135   28 a 22.713   152 a 3.569 a 3.444 7.013
1927 a 131.172   32 a 24.391   160 a 4.237 a 3.894 8.131
1928 a 157.266   27 a 24.995   169 a 4.298 a 4.231 8.529
1929 a 163.272   30 a 25.764   169 a 4.846 a 4.348 9.194
1930 a 188.271   23 a 18.949   188 a 4.397 a 3.557 7.954
1931 a 145.491   33 a 20.725   172 a 4.734 a 3.570 8.304
1932 a 134.844   28 a 20.411   167 a 3.734 a 3.404 7.138
1933 a 145.553   28 a 22.245   160 a 4.097 a 3.554 7.651
1934 a 155.758   26 a 23.283   159 a 4.122 a 3.697 7.819
1935 a 166.931   27 a 26.231   165 a 4.561 a 4.318 8.879
1936 a 165.398   29 a 28.636   169 a 4.730 a 4.851 9.581
1937 a 167.818   30 a 31.169 a 173 a 5.100 a 5.404 10.504
1938 a 174.026   32 a 33.479 a 182 a 5.522 a 5.995 11.517
1939 a 194.746 a 37 a 34.829 a 182 a 7.118 a 6.126 13.244
1940 a 193.739 a 33 a 35.066 a 186 a 6.428 a 6.075 12.503
1941 a 213.945 a 33 a 34.973 a 186 a 7.130 a 6.490 13.620
1942 a 224.451 a 30 a 36.558 a 180 a 6.708 a 6.592 13.300
1943 a 256.735   31 a 38.882   180 a 7.846 a 6.992 14.838
1944 a 276.725   32 a 41.261 a 198 a 8.771 a 7.385 16.156
1945 a 287.196   31 a 39.672 J 202 a 9.023 a 7.218 16.241
1946 a 304.063   32 a 40.563 J 207 a 9.704 a 7.417 17.121
1947 a 317.598   32 a 39.328 J 211 a 10.139 a 7.512 17.651
1948 a 349.552   31 a 37.800 J 219 a 10.706 a 7.758 18.464
1949 a 340.473   31 a 39.328 J 229 a 10.394 a 8.101 18.495
1950 a 342.709   31 a 38.040 J 237 a 10.467 a 8.066 18.533
1951 a 335.847   32 a 36.251 J 240 a 10.618 a 8.565 19.183
1952 a 330.352   31 a 35.830 J 239 a 10.348 a 8.487 18.835
1953 a 327.692   34 a 35.424 J 243 a 11.063 a 8.474 19.537
1954 a 350.182   34 a 36.880 J 238 a 11.893 a 8.674 20.567
1955 a 362.684   34 a 39.097 J 244 a 12.420 a 9.600 22.020
1956 a 366.481   35 a 40.025 J 246 a 12.712 a 9.777 22.489
1957 g 375.447   33 f 40.300 J 256 f 12.546 f 10.220 22.766
1958 g 391.430 d 306 d 43.398 d 266 d 14.646 d 11.749 26.395
1959 g 412.713 d 312 g 44.896 d 287 d 15.667 d 13.100 28.767
1960 g 425.206 d 324 g 46.507 d 391 d 15.735 d 13.665 29.400
1961 g 451.984 d 330 g 46.635 d 300 d 16.748 d 14.197 30.945
1962 d 459.353 d 348 d 47.170 d 314 d 17.956 d 15.025 32.981
1963 d 453.062 d 357 d 47.687 d 321 d 17.486 d 15.527 33.013
1964 d 434.581 d 372 d 49.508 d 324 d 16.949 d 16.534 33.483
1965 d 403.180 d 382 d 53.640 d 340 d 16.634 d 18.757 35.391
1966 d 350.147 d 378 d 53.775   360 d 13.894 d 19.371 33.265
1967 d 344.141 d 380 d 53.891   370 d 13.476 d 19.956 33.432
1968 d 366.410 d 377 d 58.143   373 d 13.441 d 21.684 35.125
1969 d 354.792 d 397 d 64.684   388 d 13.305 d 25.085 38.390
1970 d 331.596 d 402 d 73.353   412 d 12.318 d 30.233 42.551
1971 d 307.338 d 413 d 74.535   425 d 11.199 d 31.688 42.887
1972 d 312.855 d 398 d 75.316   442 d 10.756 d 33.270 44.026
1973 d 307.020 d 422 d 92.011   461 d 10.572 d 42.408 52.980
1974 d 304.518 d 451 d 114.286   478 d 10.612 d 54.576 65.188
1975 d 290.754 d 452 d 122.554   478 d 10.582 d 58.620 69.202
1976 d 332.120 d 465 d 128.940   489 d 11.599 d 63.009 74.608
1977 d 343.099 d 517 d 125.250   483 d 11.660 d 60.557 72.217
1978 d 365.809 d 556 d 131.621   485 d 11.871 d 63.834 75.705
1979 d 387.486 d 578 d 154.071   477 d 11.359 d 73.482 84.841
1980 d 434.143 d 586 d 179.255   479 d 12.332 d 85.901 98.233
1981 d 449.746 d 589 d 166.179   476 d 13.089 d 79.027 92.116
1982 d 459.865 d 585 d 166.898   465 d 13.225 d 77.667 90.892
1983 d 498.404 d 578 d 163.604   456 d 13.758 d 74.619 88.377
1984 d 586.538 d 583 d 194.186   473 d 15.380 d 91.895 107.275
1985 a 650.408   25 a 208.257   480 a 16.362 a 99.863 116.225
1986 a 630.531   25 a 213.105   487 a 15.782 a 103.860 119.642
1987                          
1988                          
1989 e 623.527   23 e 246.492   507 e 14.254 e 125.046 139.300
1990 e 598.069   25 e 235.127   512 e 14.796 e 120.370 135.166
1991 e 616.561   25 e 240.713   505 e 15.380 e 121.451 136.831
1992 e 530.114   21 e 229.219   509 e 11.288 e 116.598 127.886
1993 e 494.592   18 e 242.060   515 e 9.128 e 124.677 133.805
1994 e 454.947   18 e 256.368   521 e 8.376 e 133.691 142.067
1995         i 260.248   524     i 136.437  


FUENTES:

Fuentes generales

  • A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
  • C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
  • D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
  • J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
  • N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.

Fuentes particulares

  • a: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTADISTICA. Anuário Estatístico do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1939-1940, 1941-1945, 1946-1967, 1970-1971, 1987, 1990, 1992, 1994, 1960 (Apéndice - O Brasil em número), 1969, 1972-1975.
  • b: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO. Retrospecto da estadística ferroviaria nacional, 1958-1967. Río de Janeiro, 1970.
  • c: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Anuário Estatístico das Ferrovías do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1961, 1963-1965, 1967-1971, 1973, 1975, 1980-1981.
  • d: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Síntese Ferroviária Brasileira. Brasilia, 1981. 59 pp.
  • e: MINISTERIO DOS TRANSPORTES. EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMIENTO DE TRANSPORTES. Anuario Estatístico dos Transportes. S. L. Compr.: 1987, 1994-1995.
  • f: J.N.B. "Brasil: Resultado de la explotación de los Ferrocarriles, 1955-1957". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm. 160, Julio-Agosto, 1959 pp. 42-47.
  • g: "TRANSPORTE ferroviario de passageiros". Revista Ferroviaria. Febrero 1970. Pp. 32-36.
  • h: MINISTERIO DAS RELAÇAOS EXTERIORES: DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. Brasil, 1960: Situaçao, recursos, possibilidades. 1960, pp. 708-719.
  • i: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES: SECRETARIA DE TRANSPORTES TERRESTRES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES FERROVIARIOS. Anuário Estatístico das Ferrovias do Brasil, 1996.

Notas

  • (1) Fuente b: Período 1958-61. Los datos de ingresos y gastos son valores deflactados de "Nuevos cruceiros" a precios de 1958.
  • (2) Fuente a: 1964. Cambio de moneda. Se pasa a "Nuevos cruceiros".
  • (3) Fuente e: Años 1993-94. Los totales de viajeros sólo agrupan datos de tres "suburbios" o centros urbanos (ferrocarriles de cercanías).
  • (4) Fuente e: Período 1993-94 Los viajeroskm sólo agrupan datos de tres centros urbanos.
  • (5) Fuente a: 1993 Cambio de moneda. Se pasa a "Cruzeiros reais".
  • (6) Fuente C: 1995. Moneda "real". Dato aproximado.
  • (7) Se ha preferido la fuente de RFFSA: Sìntese Ferroviaria Brasileira por presentar una serie bastante amplia de años (normalmente, y para casi todas las variables, en el período comprendido entre 1958 y 1984), a sabiendas de que únicamente ofrece datos estadísticos de los tres principales redes ferroviarias en explotación: RFFSA, Ferroviaria Paulista S.A. y Estrada de Ferro Vitoria à Minas, que representan el 98% aproximadamente, de los ferrocarriles existentes en la totalidad del país.