INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑOS | * | Longitud | * | Locomotoras | * | Automotores | * | Vagones | * | Coches |
fuentes> | (Kms) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | |||||
1854 | a | 15 | ||||||||
1855 | a | 15 | ||||||||
1856 | a | 16 | ||||||||
1857 | a | 16 | ||||||||
1858 | a | 109 | ||||||||
1859 | a | 109 | ||||||||
1860 | a | 223 | ||||||||
1861 | a | 251 | ||||||||
1862 | a | 360 | ||||||||
1863 | a | 428 | ||||||||
1864 | a | 474 | ||||||||
1865 | a | 498 | ||||||||
1866 | a | 513 | ||||||||
1867 | a | 598 | ||||||||
1868 | a | 718 | ||||||||
1869 | a | 737 | ||||||||
1870 | a | 744 | ||||||||
1871 | a | 869 | ||||||||
1872 | a | 932 | ||||||||
1873 | a | 1.129 | ||||||||
1874 | a | 1.284 | ||||||||
1875 | a | 1.801 | ||||||||
1876 | a | 2.122 | ||||||||
1877 | a | 2.388 | ||||||||
1878 | a | 2.709 | ||||||||
1879 | a | 2.911 | ||||||||
1880 | a | 3.398 | ||||||||
1881 | a | 3.946 | ||||||||
1882 | a | 4.464 | ||||||||
1883 | a | 5.354 | ||||||||
1884 | a | 6.302 | ||||||||
1885 | a | 6.930 | ||||||||
1886 | a | 7.586 | ||||||||
1887 | a | 8.400 | ||||||||
1888 | a | 9.321 | ||||||||
1889 | a | 9.583 | ||||||||
1890 | a | 9.973 | ||||||||
1891 | a | 10.590 | ||||||||
1892 | a | 11.316 | ||||||||
1893 | a | 11.485 | ||||||||
1894 | a | 12.260 | ||||||||
1895 | a | 12.967 | ||||||||
1896 | a | 13.577 | ||||||||
1897 | a | 14.015 | ||||||||
1898 | a | 14.664 | ||||||||
1899 | a | 14.916 | ||||||||
1900 | a | 15.316 | ||||||||
1901 | a | 15.506 | ||||||||
1902 | a | 15.680 | ||||||||
1903 | a | 16.010 | ||||||||
1904 | a | 16.306 | ||||||||
1905 | a | 16.781 | ||||||||
1906 | a | 17.243 | ||||||||
1907 | a | 17.605 | ||||||||
1908 | a | 18.633 | ||||||||
1909 | a | 19.241 | ||||||||
1910 | a | 21.326 | ||||||||
1911 | a | 22.287 | ||||||||
1912 | a | 23.491 | ||||||||
1913 | a | 24.614 | ||||||||
1914 | a | 26.062 | ||||||||
1915 | a | 26.647 | ||||||||
1916 | a | 27.015 | a | 1.857 | a | 24.358 | a | 2.174 | ||
1917 | a | 27.453 | a | 1.775 | a | 24.164 | a | 2.189 | ||
1918 | a | 27.706 | a | 2.056 | a | 28.982 | a | 2.538 | ||
1919 | a | 28.127 | a | 2.105 | a | 29.410 | a | 2.560 | ||
1920 | a | 28.535 | a | 2.312 | a | 31.945 | a | 2.642 | ||
1921 | a | 28.828 | a | 2.448 | a | 32.197 | a | 2.704 | ||
1922 | a | 29.341 | a | 2.486 | a | 39.463 | a | 2.795 | ||
1923 | a | 29.295 | a | 2.859 | a | 37.232 | a | 3.262 | ||
1924 | a | 30.306 | a | 2.939 | a | 38.384 | a | 3.570 | ||
1925 | a | 30.731 | a | 3.116 | a | 40.886 | a | 3.577 | ||
1926 | a | 31.333 | a | 3.316 | a | 43.458 | a | 3.580 | ||
1927 | a | 31.549 | a | 3.352 | a | 44.492 | a | 3.737 | ||
1928 | a | 31.851 | a | 3.360 | a | 43.763 | a | 3.700 | ||
1929 | a | 31.967 | a | 3.392 | a | 45.042 | a | 3.679 | ||
1930 | a | 32.478 | a | 3.417 | a | 45.042 | a | 3.680 | ||
1931 | a | 32.764 | a | 3.423 | a | 44.980 | a | 3.700 | ||
1932 | a | 32.973 | a | 3.433 | a | 45.145 | a | 3.732 | ||
1933 | a | 33.073 | a | 3.434 | a | 45.283 | a | 3.725 | ||
1934 | a | 33.106 | a | 3.451 | a | 44.604 | a | 3.760 | ||
1935 | a | 33.331 | a | 3.458 | a | 45.185 | a | 3.746 | ||
1936 | a | 33.521 | a | 3.505 | a | 45.251 | a | 3.795 | ||
1937 | a | 34.095 | a | 3.545 | a | 46.218 | a | 4.019 | ||
1938 | a | 34.207 | a | 3.587 | a | 48.104 | a | 4.101 | ||
1939 | a | 34.204 | a | 3.594 | a | 49.538 | a | 3.995 | ||
1940 | a | 34.252 | a | 3.619 | a | 50.632 | a | 3.972 | ||
1941 | a | 34.283 | a | 3.650 | a | 50.886 | a | 3.989 | ||
1942 | a | 34.438 | a | 3.677 | a | 103 | a | 50.946 | a | 3.984 |
1943 | a | 34.769 | a | 3.681 | a | 50.827 | a | 3.991 | ||
1944 | a | 35.163 | a | 3.699 | a | 51.811 | a | 4.050 | ||
1945 | a | 35.280 | a | 3.706 | a | 53.746 | a | 4.077 | ||
1946 | a | 35.336 | a | 3.776 | a | 57.992 | a | 4.107 | ||
1947 | a | 35.451 | a | 3.823 | a | 60.015 | a | 4.195 | ||
1948 | a | 35.622 | a | 3.828 | a | 60.195 | a | 4.164 | ||
1949 | a | 35.972 | a | 3.969 | a | 60.573 | a | 5.231 | ||
1950 | a | 36.681 | a | 3.950 | a | 61.066 | a | 5.096 | ||
1951 | a | 36.854 | a | 4.053 | a | 60.559 | a | 5.353 | ||
1952 | a | 37.019 | a | 4.157 | a | 60.457 | a | 5.286 | ||
1953 | a | 37.032 | a | 4.188 | a | 60.302 | a | 5.079 | ||
1954 | a | 37.190 | a | 4.214 | a | 60.736 | a | 5.194 | ||
1955 | a | 37.092 | h | 4.142 | h | 62.355 | h | 5.027 | ||
1956 | a | 36.997 | N | 4.153 | h | 61.515 | h | 5.373 | ||
1957 | f | 37.422 | N | 4.445 | h | 62.092 | h | 5.625 | ||
1958 | f | 37.967 | N | 4.099 | h | 62.486 | h | 5.015 | ||
1959 | f | 37.721 | N | 4.139 | h | 63.132 | D | 5.284 | ||
1960 | N | 4.459 | D | 5.419 | ||||||
1961 | b | 37.460 | b | 3.436 | C | 60.549 | D | 4.813 | ||
1962 | b | 36.476 | a | 2.941 | d | 346 | a | 59.888 | a | 5.309 |
1963 | b | 35.792 | a | 2.685 | d | 287 | a | 56.624 | a | 4.676 |
1964 | a | 34.262 | a | 2.439 | d | 305 | d | 52.355 | d | 4.284 |
1965 | a | 33.864 | d | 2.208 | d | 308 | d | 51.810 | d | 4.214 |
1966 | b | 32.463 | d | 2.087 | d | 324 | d | 51.044 | d | 4.406 |
1967 | b | 32.182 | d | 2.040 | d | 355 | d | 49.194 | d | 4.309 |
1968 | A | 32.179 | d | 2.075 | d | 348 | d | 51.046 | d | 4.033 |
1969 | C | 30.303 | d | 2.252 | d | 372 | d | 51.495 | d | 4.107 |
1970 | C | 31.096 | d | 1.883 | d | 373 | d | 53.613 | d | 4.015 |
1971 | C | 32.099 | d | 1.833 | d | 358 | d | 52.471 | d | 3.808 |
1972 | C | 29.798 | d | 1.776 | d | 353 | d | 53.919 | d | 3.535 |
1973 | C | 29.371 | d | 1.726 | d | 343 | d | 54.760 | d | 3.557 |
1974 | C | 30.314 | d | 1.766 | d | 347 | d | 57.931 | d | 3.331 |
1975 | C | 29.788 | d | 1.848 | d | 353 | d | 60.891 | d | 3.187 |
1976 | C | 29.277 | d | 1.985 | d | 381 | d | 64.013 | d | 2.963 |
1977 | C | 28.761 | d | 1.942 | d | 444 | d | 69.163 | d | 2.910 |
1978 | C | 28.944 | d | 1.971 | d | 431 | d | 68.899 | d | 2.835 |
1979 | C | 29.016 | d | 2.013 | d | 437 | d | 67.239 | d | 2.547 |
1980 | C | 25.120 | d | 1.996 | d | 432 | d | 68.362 | d | 2.304 |
1981 | C | 28.178 | d | 1.996 | d | 435 | d | 68.096 | d | 2.172 |
1982 | C | 28.145 | d | 2.033 | d | 517 | d | 65.909 | d | 2.183 |
1983 | C | 28.151 | d | 2.015 | d | 498 | d | 67.765 | d | 2.247 |
1984 | a | 28.942 | d | 2.002 | d | 482 | d | 67.709 | d | 2.350 |
1985 | a | 29.777 | a | 2.014 | a | 495 | a | 68.947 | a | 1.370 |
1986 | a | 29.814 | a | 2.013 | a | 495 | a | 70.211 | a | 1.390 |
1987 | C | 32.230 | ||||||||
1988 | ||||||||||
1989 | e | 30.370 | a | 1.879 | a | 554 | a | 61.602 | a | 1.183 |
1990 | e | 30.163 | a | 1.811 | a | 553 | e | 64.981 | e | 2.066 |
1991 | e | 30.151 | a | 1.756 | a | 552 | e | 64.673 | e | 2.153 |
1992 | e | 30.135 | a | 1.721 | a | 544 | e | 64.282 | e | 2.201 |
1993 | i | 30.385 | i | 1.660 | i | 532 | e | 63.715 | i | 2.521 |
1994 | i | 30.396 | i | 1.597 | i | 454 | e | 63.091 | i | 2.252 |
1995 | i | 29.899 | i | 1.543 | i | 570 | c | 65.013 | i | 2.541 |
FerroAmlat
Brasil
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
Fuentes particulares
- a: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTADISTICA. Anuário Estatístico do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1939-1940, 1941-1945, 1946-1967, 1970-1971, 1987, 1990, 1992, 1994, 1960 (Apéndice - O Brasil em número), 1969, 1972-1975.
- b: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO. Retrospecto da estadística ferroviaria nacional, 1958-1967. Río de Janeiro, 1970.
- c: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Anuário Estatístico das Ferrovías do Brasil. Río de Janeiro. Compr.: 1961, 1963-1965, 1967-1971, 1973, 1975, 1980-1981.
- d: REDE FERROVIARIA FEDERAL. Síntese Ferroviária Brasileira. Brasilia, 1981. 59 pp.
- e: MINISTERIO DOS TRANSPORTES. EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMIENTO DE TRANSPORTES. Anuario Estatístico dos Transportes. S. L. Compr.: 1987, 1994-1995.
- f: J.N.B. "Brasil: Resultado de la explotación de los Ferrocarriles, 1955-1957". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm. 160, Julio-Agosto, 1959 pp. 42-47.
- g: "TRANSPORTE ferroviario de passageiros". Revista Ferroviaria. Febrero 1970. Pp. 32-36.
- h: MINISTERIO DAS RELAÇAOS EXTERIORES: DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. Brasil, 1960: Situaçao, recursos, possibilidades. 1960, pp. 708-719.
- i: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES: SECRETARIA DE TRANSPORTES TERRESTRES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES FERROVIARIOS. Anuário Estatístico das Ferrovias do Brasil, 1996.
Notas
- (1) Fuente b: Período 1958-61. Los datos de ingresos y gastos son valores deflactados de "Nuevos cruceiros" a precios de 1958.
- (2) Fuente a: 1964. Cambio de moneda. Se pasa a "Nuevos cruceiros".
- (3) Fuente e: Años 1993-94. Los totales de viajeros sólo agrupan datos de tres "suburbios" o centros urbanos (ferrocarriles de cercanías).
- (4) Fuente e: Período 1993-94 Los viajeroskm sólo agrupan datos de tres centros urbanos.
- (5) Fuente a: 1993 Cambio de moneda. Se pasa a "Cruzeiros reais".
- (6) Fuente C: 1995. Moneda "real". Dato aproximado.
- (7) Se ha preferido la fuente de RFFSA: Sìntese Ferroviaria Brasileira por presentar una serie bastante amplia de años (normalmente, y para casi todas las variables, en el período comprendido entre 1958 y 1984), a sabiendas de que únicamente ofrece datos estadísticos de los tres principales redes ferroviarias en explotación: RFFSA, Ferroviaria Paulista S.A. y Estrada de Ferro Vitoria à Minas, que representan el 98% aproximadamente, de los ferrocarriles existentes en la totalidad del país.