| RESULTADOS ECONÓMICOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | INGRESOS | GASTOS | RESULTADO | COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN |
| fuentes> | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (%) | |
| 1857 | b | 19 | 12 | 7 | 63 |
| 1858 | b | 55 | 33 | 22 | 60 |
| 1859 | b | 71 | 92 | -21 | 130 |
| 1860 | b | 98 | 101 | -3 | 103 |
| 1861 | b | 88 | 88 | 100 | |
| 1862 | b | 154 | 165 | -11 | 107 |
| 1863 | b | 168 | 128 | 40 | 76 |
| 1864 | b | 362 | 276 | 86 | 76 |
| 1865 | b | 563 | 439 | 124 | 78 |
| 1866 | b | 1.107 | 741 | 366 | 67 |
| 1867 | b | 1.537 | 983 | 554 | 64 |
| 1868 | b | 1.739 | 1.058 | 681 | 61 |
| 1869 | b | 2.074 | 1.211 | 863 | 58 |
| 1870 | b | 2.503 | 1.356 | 1.147 | 54 |
| 1871 | b | 3.078 | 1.690 | 1.388 | 55 |
| 1872 | b | 3.410 | 1.951 | 1.459 | 57 |
| 1873 | b | 3.773 | 2.253 | 1.520 | 60 |
| 1874 | b | 4.378 | 2.364 | 2.014 | 54 |
| 1875 | b | 5.179 | 3.010 | 2.169 | 58 |
| 1876 | b | 4.587 | 2.747 | 1.840 | 60 |
| 1877 | b | 5.175 | 3.142 | 2.033 | 61 |
| 1878 | b | 5.333 | 3.156 | 2.177 | 59 |
| 1879 | b | 5.903 | 3.143 | 2.760 | 53 |
| 1880 | b | 6.560 | 3.072 | 3.488 | 47 |
| 1881 | b | 7.095 | 3.651 | 3.444 | 51 |
| 1882 | b | 8.496 | 4.527 | 3.969 | 53 |
| 1883 | b | 10.633 | 5.966 | 4.667 | 56 |
| 1884 | b | 14.030 | 7.145 | 6.885 | 51 |
| 1885 | b | 14.299 | 8.616 | 5.683 | 60 |
| 1886 | b | 16.159 | 9.215 | 6.944 | 57 |
| 1887 | b | 19.517 | 10.969 | 8.548 | 56 |
| 1888 | b | 22.428 | 12.506 | 9.922 | 56 |
| 1889 | b | 19.534 | 13.567 | 5.967 | 69 |
| 1890 | b | 26.049 | 17.585 | 8.464 | 68 |
| 1891 | b | 20.962 | 14.329 | 6.633 | 68 |
| 1892 | b | 19.539 | 11.708 | 7.831 | 60 |
| 1893 | b | 21.821 | 12.815 | 9.006 | 59 |
| 1894 | b | 22.904 | 13.082 | 9.822 | 57 |
| 1895 | b | 26.394 | 13.846 | 12.548 | 52 |
| 1896 | b | 31.251 | 16.081 | 15.170 | 51 |
| 1897 | b | 28.293 | 16.558 | 11.735 | 59 |
| 1898 | b | 33.242 | 19.103 | 14.139 | 57 |
| 1899 | b | 41.306 | 22.432 | 18.874 | 54 |
| 1900 | b | 41.401 | 23.733 | 17.668 | 57 |
| 1901 | b | 43.866 | 24.129 | 19.737 | 55 |
| 1902 | b | 43.273 | 22.975 | 20.298 | 53 |
| 1903 | b | 53.569 | 27.767 | 25.802 | 52 |
| 1904 | b | 62.559 | 33.217 | 29.342 | 53 |
| 1905 | b | 71.595 | 39.396 | 32.199 | 55 |
| 1906 | b | 82.019 | 48.749 | 33.270 | 59 |
| 1907 | b | 87.970 | 54.215 | 33.755 | 62 |
| 1908 | b | 101.398 | 62.037 | 39.361 | 61 |
| 1909 | b | 104.365 | 61.990 | 42.375 | 59 |
| 1910 | b | 110.941 | 65.930 | 45.011 | 59 |
| 1911 | b | 116.782 | 71.447 | 45.335 | 61 |
| 1912 | b | 132.060 | 82.642 | 49.418 | 63 |
| 1913 | b | 140.113 | 87.275 | 52.838 | 62 |
| 1914 | b | 115.107 | 78.569 | 36.538 | 68 |
| 1915 | b | 124.216 | 78.523 | 45.693 | 63 |
| 1916 | b | 129.518 | 84.681 | 44.837 | 65 |
| 1917 | b | 118.503 | 88.431 | 30.072 | 75 |
| 1918 | b | 169.683 | 128.346 | 41.337 | 76 |
| 1919 | b | 195.567 | 144.514 | 51.053 | 74 |
| 1920 | b | 218.485 | 177.604 | 40.881 | 81 |
| 1921 | b | 200.584 | 175.181 | 25.403 | 87 |
| 1922 | b | 210.397 | 155.182 | 55.215 | 74 |
| 1923 | b | 234.378 | 161.326 | 73.052 | 69 |
| 1924 | b | 263.181 | 175.937 | 87.244 | 67 |
| 1925 | b | 250.680 | 180.359 | 70.321 | 72 |
| 1926 | b | 262.060 | 186.496 | 75.564 | 71 |
| 1927 | b | 285.865 | 203.234 | 82.631 | 71 |
| 1928 | b | 289.620 | 208.701 | 80.919 | 72 |
| 1929 | b | 287.528 | 214.071 | 73.457 | 74 |
| 1930 | b | 241.504 | 191.970 | 49.534 | 79 |
| 1931 | b | 237.856 | 186.952 | 50.904 | 79 |
| 1932 | b | 211.193 | 170.770 | 40.423 | 81 |
| 1933 | b | 199.436 | 166.338 | 33.098 | 83 |
| 1934 | b | 215.174 | 163.169 | 52.005 | 76 |
| 1935 | b | 217.614 | 167.680 | 49.934 | 77 |
| 1936 | b | 220.627 | 169.167 | 51.460 | 77 |
| 1937 | b | 236.914 | 182.377 | 54.537 | 77 |
| 1938 | b | 488.467 | 380.510 | 107.957 | 78 |
| 1939 | b | 472.534 | 376.604 | 95.930 | 80 |
| 1940 | b | 465.374 | 391.485 | 73.889 | 84 |
| 1941 | b | 513.363 | 421.130 | 92.233 | 82 |
| 1942 | b | 590.792 | 467.631 | 123.161 | 79 |
| 1943 | b | 660.248 | 545.208 | 115.040 | 83 |
| 1944 | b | 770.816 | 626.533 | 144.283 | 81 |
| 1945 | b | 802.870 | 688.902 | 113.968 | 86 |
| 1946 | e | 826.824 | 688.901 | 137.923 | 83 |
| 1947 | e | 870.476 | 952.411 | -81.935 | 109 |
| 1948 | e | 1.176.683 | 1.251.553 | -74.870 | 106 |
| 1949 | e | 1.525.070 | 1.949.657 | -424.587 | 128 |
| 1950 | e | 1.790.687 | 2.216.525 | -425.838 | 124 |
| 1951 | e | 2.181.398 | 2.929.529 | -748.131 | 134 |
| 1952 | e | 3.561.085 | 4.065.841 | -504.756 | 114 |
| 1953 | e | 3.775.637 | 4.310.307 | -534.670 | 114 |
| 1954 | e | 3.946.441 | 4.883.873 | -937.432 | 124 |
| 1955 | e | 4.175.310 | 5.340.840 | -1.165.530 | 128 |
| 1956 | e | 4.691.486 | 6.860.384 | -2.168.898 | 146 |
| 1957 | e | 5.629.122 | 9.073.993 | -3.444.871 | 161 |
| 1958 | h | 11.212.906 | 20.781.902 | -9.568.996 | 185 |
| 1959 | h | 17.184.257 | 26.776.251 | -9.591.994 | 156 |
| 1960 | h | 17.631.400 | 30.676.600 | -13.045.200 | 174 |
| 1961 | |||||
| 1962 | J | 15.190.000 | 31.443.000 | -16.253.000 | 207 |
| 1963 | |||||
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1967 | h | 68.930.567 | 113.502.231 | -44.571.664 | 165 |
| 1968 | d | 77.064.500 | 110.923.300 | -33.858.800 | 144 |
| 1969 | C | 83.931.000 | 113.866.000 | -29.935.000 | 136 |
| 1970 | C | 898.000 | 1.296.000 | -398.000 | 144 |
| 1971 | C | 1.017.000 | 1.159.000 | -142.000 | 114 |
| 1972 | C | 1.543.000 | 2.777.000 | -1.234.000 | 180 |
| 1973 | C | 2.578.000 | 4.767.000 | -2.189.000 | 185 |
| 1974 | C | 3.348.000 | 6.517.000 | -3.169.000 | 195 |
| 1975 | C | 7.237.000 | 19.281.000 | -12.044.000 | 266 |
| 1976 | C | 42.810.000 | 84.513.000 | -41.703.000 | 197 |
| 1977 | C | 111.320.000 | 195.702.000 | -84.382.000 | 176 |
| 1978 | C | 306.086.000 | 498.566.000 | -192.480.000 | 163 |
| 1979 | C | 729.009.000 | 1.369.858.000 | -640.849.000 | 188 |
| 1980 | C | 1.429.614.000 | -1.523.711.000 | 207 | |
| 1981 | C | 203 | |||
| 1982 | C | 205 | |||
| 1983 | C | 3.816.000 | 6.902.000 | -3.086.000 | 181 |
| 1984 | C | 23.350.000 | 51.102.000 | -27.752.000 | 219 |
| 1985 | C | 185.000 | 408.000 | -223.000 | 221 |
| 1986 | f | 303.493 | 736.335 | -432.842 | 243 |
| 1987 | f | 253.059 | 729.724 | -476.665 | 288 |
| 1988 | f | 287.397 | 628.831 | -341.434 | 219 |
| 1989 | f | 259.655 | 439.915 | -180.260 | 169 |
| 1990 | |||||
| 1991 | |||||
| 1992 | |||||
| 1993 | |||||
| 1994 | i | 142.056 | |||
| 1995 | b | 770.816 | 626.533 | 144.283 | 81 |
| 1996 | i | 158.022 | |||
| 1997 | i | 192.822 | |||
| 1998 | i | 200.492 | |||
| 1999 | i | 176.466 | |||
| 2000 | i | 188.177 | |||
| 2001 | i | 192.555 | |||
| 2002 | i | 297.405 | |||
| 2003 | i | 458.548 | |||
| 2004 | i | 521.233 | |||
| 2005 | i | 595.591 | |||
| 2006 | i | 651.424 | |||
| 2007 | i | 812.194 | |||
| 2008 | i | 983.268 | |||
| 2009 | i | 937.462 | |||
| 2010 | i | 1.308.581 | |||
| 2011 | i | 1.724.965 | |||
| 2012 | i | 1.998.657 | |||
| 2013 | i | 2.332.222 | |||
| 2014 | i | 2.798.043 | |||
| 2015 | i | 3.386.358 | |||
| 2016 | i | 4.797.313 | |||
| 2017 | i | 6.042.015 | |||
| 2018 | i | 1.218.332 | |||
| 2019 | i | 2.320.507 | |||
| 2020 | i | 1.7298.801 | |||
| 2021 | i | 28.220.598 | |||
| 2022 | i | 47.870.487 | |||
| 2023 | i | 82.686.327 | |||
| 2024 | i | 334.936.223 | |||
| 2025 | |||||
FerroAmlat
Argentina
FUENTES:
Fuentes generales
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- Z: UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, MONTEVIDEO (URUGUAY). MOxLAD. Base de datos Oxford América Latina.
Fuentes particulares
- a: Anuario Estadístico de la República Argentina. Buenos Aires. Años consultados: 1948, 1949, 1950, 1957, 2011, 2015, 2019 y 2023.
- b: DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES. Estadística de los ferrocarriles en explotación. Buenos Aires.
- c: VAZQUEZ PRESEDO, Vicente. Estadísticas históricas argentinas comparadas. 1875-1939. Buenos Aires, 1971. 3 vols.
- d: FERROCARRILES ARGENTINOS. Síntesis estadística 1967-1968. Buenos Aires, 1970.
- e: "SINTESIS estadística de los Ferrocarriles en explotación. Período 1946-1957". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Enero/Abril 1959. Núm. 158. pp. 1728.
- f: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarriles Argentinos (e.l.). Madrid, 1996.
- g: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Unidad de Control del Programa de Reestructuración Ferroviaria. Madrid, 1996.
- h: FERROCARRILES ARGENTINOS. Memorias anuales.
- i: COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE/GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN FERROVIARIA-ARGENTINA. Estadística de tráfico de pasajeros y carga. Años consultados: 1995-2025
- j: COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE/GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN FERROVIARIA-ARGENTINA. Informe estadístico anual. Años consultados: 2018-2025
Notas
- (1) La columna de automotores no incluye el material de autopropulsión eléctrica hasta el año 1967.
- (2) Los resultados económicos del período 1938-1945 corresponden a ejercicios económicos comprendidos entre junio del año en curso y junio del siguiente año.
- (3) Fuente f: 1986-1989. Ingresos y gastos se expresan en australes de 1989, siendo en esa fecha su valor con relación al dólar el siguiente: 1 US$=5.590 Australes.
- (4) Fuente g: 1991-1995. En los valores referentes a los Km, se han excluido 1364, no explotados y pendientes de transferencia a empresas concesionarias o entes ferroviarios provinciales.
- (5) Fuente a: 1991-1995. En los valores referentes a los Km, se han excluido 1364, no explotados y pendientes de transferencia a empresas concesionarias o entes ferroviarios provinciales.
- (6) Fuente i: 2005-2006. Los datos de viajeros/Km consignados se refieren exclusivamente al Área Metropolitana de Buenos Aires.
- (7) Fuente a: 2007-2025. Los datos de viajeros/Km consignados se refieren exclusivamente al Área Metropolitana de Buenos Aires.
- (8) Fuente j: 2006-2020: Los datos consignados de distancia media recorrida por los pasajeros se refieren exclusivamente al Área Metropolitana de Buenos Aires.
- (9) Fuente j: 2018: El informe estadístico de 2018 no aporta datos de la red concesionada para el tráfico de pasajeros interurbano y regional. Tampoco facilita datos de material rodante asignado para tales servicios.
- (10) Fuente j: 2020: El informe estadístico de 2020 no aporta datos de la red concesionada para el tráfico de pasajeros interurbano y regional. Tampoco facilita datos de material rodante asignado a tales servicios.
- (11) Fuente j: 2021: El informe estadístico de 2021 no aporta datos de la red concesionada para el tráfico de cargas y para el de pasajeros interurbano y regional. Tampoco facilita datos de material rodante asignado a tales servicios.
- (12) Fuente i: 1994 y 1996-205: Los datos de ingresos consignados se refieren exclusivamente a los obtenidos por el transporte de cargas.
