TRANSPORTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑOS | * | VIAJEROS | * | DISTANCIA MEDIA | * | MERCANCÍAS | * | DISTANCIA MEDIA | * | VIAJEROS/KILÓMETRO | * | TONELADAS/KILÓMETRO | UNIDADES TRÁFICO |
fuentes> | (miles) | (Kms) | (miles kms) | (Kms) | (millones) | (millones) | (millones) | ||||||
1857 | b | 56 | b | 2 | |||||||||
1858 | b | 186 | b | 7 | |||||||||
1859 | b | 279 | b | 13 | |||||||||
1860 | b | 299 | |||||||||||
1861 | |||||||||||||
1862 | b | 388 | b | 19 | |||||||||
1863 | b | 409 | b | 24 | |||||||||
1864 | b | 602 | b | 71 | |||||||||
1865 | b | 748 | b | 72 | |||||||||
1866 | b | 1.180 | b | 84 | |||||||||
1867 | b | 1.648 | b | 129 | |||||||||
1868 | b | 1.676 | b | 152 | |||||||||
1869 | b | 1.908 | b | 206 | |||||||||
1870 | b | 1.949 | b | 275 | |||||||||
1871 | b | 2.507 | b | 286 | |||||||||
1872 | b | 2.247 | b | 343 | |||||||||
1873 | b | 2.742 | b | 443 | |||||||||
1874 | b | 2.592 | b | 504 | |||||||||
1875 | b | 2.597 | b | 661 | |||||||||
1876 | b | 2.338 | b | 734 | |||||||||
1877 | b | 2.353 | b | 721 | |||||||||
1878 | b | 2.475 | b | 734 | |||||||||
1879 | b | 2.606 | b | 812 | |||||||||
1880 | b | 2.752 | b | 773 | |||||||||
1881 | b | 3.329 | b | 957 | |||||||||
1882 | b | 3.646 | b | 1.308 | |||||||||
1883 | b | 4.069 | b | 1.918 | |||||||||
1884 | b | 4.819 | b | 2.421 | |||||||||
1885 | b | 5.587 | b | 3.050 | |||||||||
1886 | b | 6.459 | b | 2.949 | |||||||||
1887 | b | 8.199 | b | 3.844 | |||||||||
1888 | b | 10.106 | b | 4.411 | |||||||||
1889 | b | 11.104 | b | 6.642 | |||||||||
1890 | b | 10.070 | b | 5.421 | |||||||||
1891 | b | 10.820 | b | 4.621 | |||||||||
1892 | b | 11.788 | b | 6.069 | |||||||||
1893 | b | 12.843 | b | 43 | b | 7.169 | 148 | b | 549 | b | 1.059 | 1.608 | |
1894 | b | 13.928 | b | 42 | b | 8.145 | 153 | b | 583 | b | 1.246 | 1.829 | |
1895 | b | 14.573 | b | 41 | b | 9.650 | 144 | b | 596 | b | 1.386 | 1.982 | |
1896 | b | 17.248 | b | 39 | b | 10.914 | 158 | b | 669 | b | 1.725 | 2.394 | |
1897 | b | 16.411 | b | 39 | b | 8.981 | 169 | b | 637 | b | 1.520 | 2.157 | |
1898 | b | 16.478 | b | 39 | b | 9.429 | 176 | b | 641 | b | 1.664 | 2.305 | |
1899 | b | 18.014 | b | 39 | b | 11.819 | 176 | b | 710 | b | 2.075 | 2.785 | |
1900 | b | 18.296 | b | 40 | b | 12.660 | b | 208 | b | 733 | b | 2.147 | 2.880 |
1901 | b | 19.689 | b | 39 | b | 13.988 | 188 | b | 770 | b | 2.633 | 3.403 | |
1902 | b | 19.815 | b | 38 | b | 14.030 | 191 | b | 757 | b | 2.676 | 3.433 | |
1903 | b | 21.025 | b | 41 | b | 17.025 | 174 | b | 862 | b | 2.967 | 3.829 | |
1904 | b | 23.313 | b | 42 | b | 20.124 | 179 | b | 1.093 | b | 3.594 | 4.687 | |
1905 | b | 26.636 | b | 45 | b | 22.410 | b | 251 | b | 1.186 | b | 4.197 | 5.383 |
1906 | b | 34.194 | b | 43 | b | 26.717 | 186 | b | 1.480 | b | 4.964 | 6.444 | |
1907 | b | 41.784 | b | 40 | b | 27.929 | 187 | b | 1.692 | b | 5.212 | 6.904 | |
1908 | b | 47.150 | b | 39 | b | 32.211 | 188 | b | 1.853 | b | 6.069 | 7.922 | |
1909 | b | 51.061 | b | 39 | b | 31.090 | 195 | b | 2.005 | b | 6.068 | 8.073 | |
1910 | b | 59.711 | b | 38 | b | 33.607 | b | 256 | b | 2.294 | b | 6.447 | 8.741 |
1911 | b | 67.777 | b | 36 | b | 34.375 | 203 | b | 2.458 | b | 6.965 | 9.423 | |
1912 | b | 73.642 | b | 36 | b | 40.430 | 200 | b | 2.622 | b | 8.077 | 10.699 | |
1913 | b | 82.322 | b | 34 | b | 42.033 | 214 | b | 2.854 | b | 8.985 | 11.839 | |
1914 | b | 75.104 | b | 33 | b | 33.507 | 216 | b | 2.455 | b | 7.222 | 9.677 | |
1915 | b | 67.401 | b | 34 | b | 33.656 | b | 275 | b | 2.320 | b | 7.796 | 10.116 |
1916 | b | 64.830 | b | 35 | b | 36.631 | 242 | b | 2.192 | b | 8.851 | 11.043 | |
1917 | b | 57.645 | b | 34 | b | 31.410 | 264 | b | 1.950 | b | 8.292 | 10.242 | |
1918 | b | 59.040 | b | 36 | b | 39.683 | 261 | b | 2.099 | b | 10.353 | 12.452 | |
1919 | b | 70.981 | b | 33 | b | 41.914 | 271 | b | 2.391 | b | 11.353 | 13.744 | |
1920 | b | 83.641 | b | 34 | b | 41.861 | b | 321 | b | 2.832 | b | 10.784 | 13.616 |
1921 | b | 88.109 | b | 32 | b | 34.100 | 252 | b | 2.842 | b | 8.581 | 11.423 | |
1922 | b | 101.691 | b | 39 | b | 35.163 | 252 | b | 3.015 | b | 8.850 | 11.865 | |
1923 | b | 119.829 | b | 28 | b | 38.876 | 253 | b | 3.381 | b | 9.847 | 13.228 | |
1924 | b | 134.136 | b | 28 | b | 46.936 | 250 | b | 3.791 | b | 11.722 | 15.513 | |
1925 | b | 139.738 | b | 27 | b | 43.532 | b | 310 | b | 3.840 | b | 11.124 | 14.964 |
1926 | b | 145.514 | b | 27 | b | 46.607 | 249 | b | 3.909 | b | 11.585 | 15.494 | |
1927 | b | 150.303 | b | 27 | b | 53.848 | 245 | I | 4.023 | I | 13.203 | 17.226 | |
1928 | b | 159.220 | b | 26 | b | 52.510 | 262 | N | 4.187 | N | 13.779 | 17.966 | |
1929 | b | 166.761 | b | 26 | b | 51.514 | 274 | N | 4.358 | N | 14.090 | 18.448 | |
1930 | b | 170.053 | b | 26 | b | 42.485 | b | 321 | N | 4.344 | N | 11.445 | 15.789 |
1931 | b | 160.571 | b | 25 | b | 44.978 | 268 | N | 4.038 | N | 12.063 | 16.101 | |
1932 | b | 149.211 | b | 24 | b | 39.935 | 268 | N | 3.719 | N | 10.720 | 14.439 | |
1933 | b | 139.944 | b | 25 | b | 38.793 | 265 | N | 3.525 | N | 10.262 | 13.787 | |
1934 | b | 138.497 | b | 26 | b | 41.640 | 271 | N | 3.634 | N | 11.264 | 14.898 | |
1935 | b | 136.150 | b | 27 | b | 44.482 | b | 337 | N | 3.649 | N | 11.904 | 15.553 |
1936 | b | 139.269 | b | 28 | b | 44.229 | 278 | N | 3.865 | N | 12.276 | 16.141 | |
1937 | b | 153.698 | b | 28 | b | 48.156 | b | 322 | N | 4.065 | N | 13.507 | 17.572 |
1938 | c | 158.500 | b | 27 | c | 30.100 | c | 352 | N | 4.278 | N | 11.730 | 16.008 |
1939 | c | 163.700 | b | 26 | c | 32.500 | c | 358 | N | 4.338 | N | 12.340 | 16.678 |
1940 | c | 163.900 | b | 27 | c | 30.800 | c | 384 | N | 4.380 | N | 12.880 | 17.260 |
1941 | c | 165.200 | b | 28 | c | 27.800 | c | 431 | N | 4.631 | N | 13.128 | 17.759 |
1942 | c | 172.900 | b | 27 | c | 30.100 | c | 447 | N | 4.833 | N | 15.026 | 19.859 |
1943 | c | 188.400 | 27 | c | 33.100 | c | 444 | N | 5.169 | N | 16.784 | 21.953 | |
1944 | c | 208.900 | 28 | c | 33.700 | c | 450 | N | 5.818 | N | 17.744 | 23.562 | |
1945 | c | 246.100 | 28 | c | 34.200 | c | 447 | N | 6.944 | N | 17.404 | 24.348 | |
1946 | c | 282.100 | 27 | c | 35.400 | c | 431 | N | 7.699 | N | 16.776 | 24.475 | |
1947 | c | 313.800 | 29 | c | 34.300 | c | 425 | N | 8.973 | N | 16.002 | 24.975 | |
1948 | c | 350.700 | 29 | c | 34.200 | c | 438 | N | 10.329 | N | 16.474 | 26.803 | |
1949 | c | 470.200 | 29 | c | 31.700 | c | 483 | N | 13.678 | N | 16.325 | 30.003 | |
1950 | c | 491.000 | 27 | c | 32.800 | c | 491 | N | 13.229 | N | 16.911 | 30.140 | |
1951 | c | 524.800 | 27 | c | 33.000 | c | 500 | N | 13.976 | N | 16.429 | 30.405 | |
1952 | c | 531.300 | 25 | c | 29.700 | c | 514 | N | 13.451 | N | 15.255 | 28.706 | |
1953 | c | 541.100 | 25 | c | 30.500 | c | 492 | N | 13.654 | N | 15.016 | 28.670 | |
1954 | c | 572.200 | 26 | c | 31.000 | c | 490 | N | 14.735 | N | 15.197 | 29.932 | |
1955 | c | 578.600 | 26 | c | 28.700 | c | 536 | N | 14.762 | N | 15.392 | 30.154 | |
1956 | c | 605.100 | 25 | c | 27.800 | c | 535 | N | 15.384 | N | 14.873 | 30.257 | |
1957 | c | 618.600 | 25 | c | 26.900 | c | 534 | N | 15.456 | N | 14.346 | 29.802 | |
1958 | c | 618.100 | 25 | c | 25.300 | c | 546 | N | 15.653 | N | 15.043 | 30.696 | |
1959 | c | 622.600 | 27 | c | 26.800 | c | 580 | N | 16.586 | N | 15.526 | 32.112 | |
1960 | c | 604.200 | 26 | c | 26.200 | c | 585 | N | 15.421 | N | 15.134 | 30.555 | |
1961 | c | 579.900 | 26 | c | 22.000 | c | 637 | N | 15.158 | N | 14.014 | 29.172 | |
1962 | c | 445.000 | 28 | c | 17.200 | c | 634 | N | 12.616 | N | 11.655 | 24.271 | |
1963 | c | 449.800 | 27 | c | 16.300 | c | 631 | N | 12.074 | N | 10.631 | 22.705 | |
1964 | c | 480.900 | 27 | c | 20.800 | 628 | N | 12.962 | N | 13.065 | 26.027 | ||
1965 | c | 497.900 | 26 | c | 23.400 | 599 | N | 12.829 | N | 14.027 | 26.856 | ||
1966 | c | 473.900 | 30 | c | 22.000 | 612 | N | 14.080 | N | 13.459 | 27.539 | ||
1967 | c | 449.200 | 30 | h | 20.089 | 676 | N | 13.590 | N | 11.355 | 24.945 | ||
1968 | c | 491.500 | 29 | h | 23.179 | 652 | N | 14.090 | N | 12.914 | 27.004 | ||
1969 | C | 492.506 | h | 30 | h | 24.285 | 450 | C | 14.772 | C | 14.513 | 29.285 | |
1970 | C | 439.805 | h | 29 | h | 25.718 | 378 | C | 12.684 | C | 13.274 | 25.958 | |
1971 | C | 434.641 | 29 | h | 24.959 | 575 | C | 12.814 | C | 14.492 | 27.306 | ||
1972 | C | 405.872 | 31 | h | 21.163 | 634 | C | 12.706 | C | 13.467 | 26.173 | ||
1973 | C | 391.184 | 33 | h | 21.425 | 582 | C | 12.837 | C | 12.584 | 25.421 | ||
1974 | C | 414.952 | 33 | h | 22.075 | 578 | C | 13.572 | C | 12.846 | 26.418 | ||
1975 | C | 436.459 | 33 | h | 18.768 | 587 | C | 14.367 | C | 11.133 | 25.500 | ||
1976 | C | 444.970 | 33 | h | 19.568 | 588 | C | 14.598 | C | 11.589 | 26.187 | ||
1977 | C | 406.675 | 31 | h | 21.748 | 553 | C | 12.502 | C | 12.107 | 24.609 | ||
1978 | C | 379.985 | 30 | h | 18.465 | 552 | C | 11.459 | C | 10.278 | 21.737 | ||
1979 | C | 377.135 | 32 | h | 20.772 | 559 | C | 12.028 | C | 11.305 | 23.333 | ||
1980 | C | 393.671 | 32 | h | 17.317 | C | 582 | C | 12.706 | C | 9.455 | 22.161 | |
1981 | C | 342.933 | 33 | C | 17.664 | C | 554 | C | 11.258 | C | 9.576 | 20.834 | |
1982 | C | 302.279 | 34 | C | 20.023 | C | 601 | C | 10.147 | C | 11.464 | 21.611 | |
1983 | C | 290.051 | 36 | C | 23.382 | C | 594 | C | 10.387 | C | 13.686 | 24.073 | |
1984 | C | 290.665 | 36 | C | 20.421 | C | 575 | C | 10.469 | C | 11.235 | 21.704 | |
1985 | C | 300.007 | 36 | C | 18.172 | 524 | C | 10.744 | C | 9.530 | 20.274 | ||
1986 | f | 358.751 | 35 | f | 15.077 | f | 570 | f | 12.470 | f | 9.066 | 21.536 | |
1987 | f | 352.468 | 35 | f | 14.324 | f | 573 | f | 12.475 | f | 8.177 | 20.652 | |
1988 | f | 296.328 | 34 | f | 15.401 | f | 594 | f | 10.221 | f | 9.149 | 19.370 | |
1989 | f | 280.394 | 38 | f | 14.764 | f | 572 | f | 10.624 | f | 8.458 | 19.082 | |
1990 | f | 284.765 | 37 | f | 14.220 | f | 539 | f | 10.642 | f | 7.659 | 18.301 | |
1991 | g | 216.037 | 35 | g | 9.729 | 561 | g | 7.465 | g | 5.458 | 12.923 | ||
1992 | g | 214.687 | 31 | g | 8.666 | 427 | g | 6.706 | g | 3.704 | 10.410 | ||
1993 | g | 216.023 | g | 9.259 | 324 | g | 3.000 | ||||||
1994 | g | 250.537 | g | 13.174 | 503 | g | 6.623 | ||||||
1995 | g | 354.393 | g | 15.197 | 501 | g | 7.613 |
FerroAmlat
Argentina
FUENTES:
Fuentes generales
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986..
Fuentes particulares
- a: DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICO NACIONAL. Anuario Estadístico de la República Argentina. Buenos Aires. Compr.: 1948, 1949, 1950, 1957.
- b: DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES. Estadística de los ferrocarriles en explotación. Buenos Aires.
- c: VAZQUEZ PRESEDO, Vicente. Estadísticas históricas argentinas comparadas. 18751939. Buenos Aires, 1971. 3 vols.
- d: FERROCARRILES ARGENTINOS. Síntesis estadística 19671968. Buenos Aires, 1970.
- e: "SINTESIS estadística de los Ferrocarriles en explotación. Período 19461957". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Enero/Abril 1959. Núm. 158. pp. 1728.
- f: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarriles Argentinos (e.l.). Madrid, 1996.
- g: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Unidad de Control del Programa de Reestructuración Ferroviaria. Madrid, 1996.
- h: FERROCARRILES ARGENTINOS. Memorias anuales.
Notas
- (1) La columna de automotores no incluye el material de autopropulsión eléctrica hasta el año 1967 exclusive.
- (2) Los resultados económicos del período 1938-1945 corresponden a ejercicios económicos que abarcaban desde Junio del año en curso hasta Junio del año siguiente.
- (3) Fuente f: 1986-1989. Ingresos y gastos se expresan en australes de 1989, siendo en esa fecha su valor con relación al dolar el siguiente: 1 US$=5.590 Australes.
- (4) Fuente g: 1991-1995. En los valores referentes a los Kms, se han excluido 1364, no explotados y pendientes de transferencia a empresas concesionarias o entes ferroviarios provinciales.