INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑOS | * | Longitud | * | Locomotoras | * | Automotores | * | Vagones | * | Coches |
fuentes> | (Kms) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | |||||
1857 | b | 10 | ||||||||
1858 | b | 18 | ||||||||
1859 | b | 23 | ||||||||
1860 | b | 39 | ||||||||
1861 | b | 39 | ||||||||
1862 | b | 47 | ||||||||
1863 | b | 61 | ||||||||
1864 | b | 94 | ||||||||
1865 | b | 249 | ||||||||
1866 | b | 515 | ||||||||
1867 | b | 573 | ||||||||
1868 | b | 573 | ||||||||
1869 | b | 605 | ||||||||
1870 | b | 732 | ||||||||
1871 | b | 852 | ||||||||
1872 | b | 930 | b | 3 | ||||||
1873 | b | 1.104 | b | 3 | ||||||
1874 | b | 1.331 | b | 3 | ||||||
1875 | b | 1.956 | b | 3 | ||||||
1876 | b | 2.033 | b | 3 | ||||||
1877 | b | 2.231 | b | 3 | ||||||
1878 | b | 2.231 | b | 3 | ||||||
1879 | b | 2.231 | b | 3 | ||||||
1880 | b | 2.516 | b | 3 | ||||||
1881 | b | 2.516 | b | 3 | ||||||
1882 | b | 2.632 | b | 3 | ||||||
1883 | b | 3.164 | b | 3 | ||||||
1884 | b | 3.628 | b | 3 | ||||||
1885 | b | 4.502 | b | 3 | ||||||
1886 | b | 5.836 | b | 3 | ||||||
1887 | b | 6.689 | ||||||||
1888 | b | 7.571 | F | 580 | F | 14.448 | F | 491 | ||
1889 | b | 8.158 | F | 751 | F | 19.496 | F | 1.115 | ||
1890 | b | 9.432 | F | 880 | F | 23.933 | F | 1.271 | ||
1891 | b | 12.475 | F | 1.057 | F | 29.182 | F | 1.354 | ||
1892 | b | 13.682 | b | 1.117 | b | 29.929 | b | 1.522 | ||
1893 | b | 13.852 | b | 1.132 | b | 29.859 | b | 1.494 | ||
1894 | b | 14.030 | b | 1.112 | b | 31.039 | b | 1.455 | ||
1895 | b | 14.116 | b | 1.125 | b | 31.626 | b | 1.444 | ||
1896 | b | 14.461 | b | 1.139 | b | 31.956 | b | 1.446 | ||
1897 | b | 14.755 | b | 1.153 | b | 32.425 | b | 1.493 | ||
1898 | b | 15.451 | b | 1.180 | b | 32.400 | b | 1.547 | ||
1899 | b | 16.413 | b | 1.245 | b | 32.897 | b | 1.545 | ||
1900 | b | 16.563 | b | 1.276 | b | 34.118 | b | 1.412 | ||
1901 | b | 16.907 | b | 1.297 | b | 35.503 | b | 1.396 | ||
1902 | b | 17.377 | b | 1.327 | b | 36.288 | b | 1.529 | ||
1903 | b | 18.404 | b | 1.384 | b | 36.235 | b | 1.510 | ||
1904 | b | 19.428 | b | 1.462 | b | 38.724 | b | 1.502 | ||
1905 | b | 19.794 | b | 1.661 | b | 3 | b | 42.623 | b | 1.569 |
1906 | b | 20.560 | b | 2.113 | b | 4 | b | 48.480 | b | 1.759 |
1907 | b | 22.126 | b | 2.492 | b | 4 | b | 52.405 | b | 2.031 |
1908 | b | 23.741 | b | 2.599 | b | 4 | b | 55.275 | b | 2.341 |
1909 | b | 24.781 | b | 2.814 | b | 4 | b | 61.549 | b | 2.424 |
1910 | b | 27.994 | b | 3.098 | b | 4 | b | 68.369 | b | 2.544 |
1911 | b | 30.059 | b | 3.260 | b | 4 | b | 71.080 | b | 2.720 |
1912 | b | 31.461 | b | 3.376 | b | 4 | b | 72.294 | b | 2.925 |
1913 | b | 32.494 | b | 3.555 | b | 4 | b | 78.370 | b | 3.150 |
1914 | b | 33.510 | b | 3.742 | b | 4 | b | 81.325 | b | 3.165 |
1915 | b | 33.709 | b | 3.743 | b | 4 | b | 80.981 | b | 3.179 |
1916 | b | 33.821 | b | 3.814 | b | 6 | b | 80.598 | b | 3.219 |
1917 | b | 33.841 | b | 3.772 | b | 6 | b | 79.606 | b | 3.217 |
1918 | b | 33.841 | b | 3.772 | b | 6 | b | 78.621 | b | 3.209 |
1919 | b | 33.884 | b | 3.787 | b | 6 | b | 78.008 | b | 3.201 |
1920 | b | 33.884 | b | 3.803 | b | 6 | b | 77.491 | b | 3.184 |
1921 | b | 33.907 | b | 3.855 | b | 6 | b | 76.612 | b | 3.223 |
1922 | b | 34.025 | b | 3.932 | b | 6 | b | 77.605 | b | 3.187 |
1923 | b | 34.053 | b | 3.925 | b | 6 | b | 76.640 | b | 3.275 |
1924 | b | 35.958 | b | 4.006 | b | 6 | b | 80.311 | b | 3.359 |
1925 | b | 36.055 | b | 4.013 | b | 9 | b | 81.730 | b | 3.421 |
1926 | b | 36.257 | b | 4.062 | b | 9 | b | 82.401 | b | 3.495 |
1927 | b | 36.406 | b | 4.067 | b | 10 | b | 81.077 | b | 3.521 |
1928 | b | 36.586 | b | 4.100 | b | 14 | b | 83.545 | b | 3.579 |
1929 | b | 37.551 | b | 4.087 | b | 18 | b | 85.940 | b | 3.574 |
1930 | b | 38.120 | b | 4.132 | b | 22 | b | 87.651 | b | 3.693 |
1931 | b | 39.220 | b | 4.197 | b | 22 | b | 89.431 | b | 3.791 |
1932 | b | 39.679 | b | 4.151 | b | 25 | b | 87.612 | b | 3.795 |
1933 | b | 39.800 | b | 4.090 | b | 31 | b | 86.350 | b | 3.573 |
1934 | b | 39.830 | b | 4.026 | b | 38 | b | 85.400 | b | 3.800 |
1935 | b | 40.009 | b | 3.992 | b | 39 | b | 85.130 | b | 3.830 |
1936 | b | 40.104 | a | 3.928 | b | 40 | a | 86.149 | a | 4.213 |
1937 | b | 40.562 | a | 3.948 | b | 40 | a | 86.300 | a | 4.219 |
1938 | b | 40.811 | a | 3.954 | b | 159 | a | 86.274 | a | 4.346 |
1939 | b | 40.811 | a | 3.935 | b | 186 | a | 85.637 | a | 4.371 |
1940 | b | 41.283 | a | 3.914 | b | 190 | a | 84.639 | a | 4.350 |
1941 | b | 41.371 | a | 3.868 | b | 191 | a | 85.795 | a | 4.345 |
1942 | b | 41.407 | a | 3.895 | b | 190 | a | 85.905 | a | 4.348 |
1943 | b | 41.521 | a | 3.919 | b | 190 | a | 86.083 | a | 4.391 |
1944 | b | 42.385 | a | 3.908 | b | 190 | a | 85.852 | a | 4.370 |
1945 | b | 42.578 | a | 3.920 | b | 190 | a | 85.900 | a | 4.356 |
1946 | b | 42.670 | a | 3.918 | h | 190 | e | 82.770 | a | 4.350 |
1947 | b | 42.701 | a | 3.989 | h | 190 | e | 82.660 | a | 4.350 |
1948 | b | 42.838 | h | 190 | e | 82.802 | ||||
1949 | b | 42.838 | a | 4.097 | h | 190 | e | 83.941 | a | 4.376 |
1950 | b | 42.865 | a | 4.137 | h | 190 | e | 84.338 | a | 4.385 |
1951 | b | 42.855 | a | 4.186 | h | 198 | e | 85.255 | a | 4.435 |
1952 | b | 43.968 | a | 4.208 | h | 198 | e | 86.842 | a | 4.519 |
1953 | b | 43.952 | a | 4.259 | h | 199 | e | 86.597 | a | 4.770 |
1954 | b | 43.922 | a | 4.375 | h | 204 | N | 83.835 | a | 4.963 |
1955 | b | 43.930 | a | 4.430 | h | 214 | N | 83.708 | a | 4.972 |
1956 | b | 43.933 | a | 4.417 | h | 214 | N | 84.516 | a | 5.020 |
1957 | b | 43.938 | a | 4.505 | h | 222 | N | 84.735 | a | 5.008 |
1958 | b | 43.932 | N | 4.545 | h | 185 | N | 84.371 | N | 6.206 |
1959 | b | 43.931 | N | 4.667 | h | 188 | N | 84.495 | N | 6.229 |
1960 | b | 43.923 | N | 4.523 | h | 243 | N | 84.922 | N | 6.218 |
1961 | b | 43.923 | N | 4.483 | h | 367 | N | 84.757 | N | 6.351 |
1962 | b | 43.923 | N | 5.519 | N | 83.877 | N | 5.952 | ||
1963 | b | 43.923 | N | 5.687 | N | 81.535 | D | 6.505 | ||
1964 | b | 43.923 | N | 5.684 | N | 81.620 | D | 6.508 | ||
1965 | b | 41.914 | N | 5.682 | N | 81.791 | D | 6.512 | ||
1966 | b | 41.434 | N | 5.726 | N | 78.143 | D | 4.757 | ||
1967 | b | 40.165 | N | 5.157 | d | 1.157 | N | 77.179 | D | 5.081 |
1968 | b | 40.641 | N | 5.148 | d | 1.129 | N | 77.629 | ||
1969 | C | 40.236 | N | 4.543 | d | 1.051 | C | 72.509 | C | 5.096 |
1970 | C | 39.905 | N | 3.937 | C | 68.986 | C | |||
1971 | C | 39.822 | C | 2.841 | C | 660 | C | 61.224 | C | 3.065 |
1972 | C | 39.816 | C | 2.691 | C | 672 | C | 59.683 | C | 2.978 |
1973 | C | 39.805 | C | 2.499 | C | 738 | C | 57.853 | C | 2.824 |
1974 | C | 39.782 | C | 2.341 | C | 712 | C | 56.877 | C | 2.721 |
1975 | C | 39.787 | C | 2.285 | C | 260 | C | 57.094 | C | 2.678 |
1976 | C | 39.779 | C | 2.201 | C | 672 | C | 54.644 | C | 2.581 |
1977 | C | 36.930 | C | 1.874 | C | 667 | C | 51.909 | C | 2.387 |
1978 | C | 34.327 | C | 1.517 | C | 674 | C | 47.570 | C | 2.107 |
1979 | C | 34.284 | C | 1.528 | C | 1.004 | C | 45.606 | C | 2.008 |
1980 | C | 34.011 | C | 1.278 | C | 921 | C | 42.210 | C | 1.989 |
1981 | C | 34.106 | C | 1.364 | C | 905 | C | 41.634 | C | 1.952 |
1982 | C | 34.032 | C | 1.319 | C | 884 | C | 39.258 | C | 2.750 |
1983 | C | 34.061 | C | 1.170 | C | 721 | C | 36.859 | C | 2.703 |
1984 | C | 34.057 | C | 1.181 | C | 721 | C | 35.701 | C | 2.651 |
1985 | C | 34.159 | C | 1.188 | C | 932 | C | 34.876 | C | 2.771 |
1986 | f | 34.140 | f | 1.140 | f | 209 | f | 40.371 | f | 3.405 |
1987 | f | 34.150 | f | 1.119 | f | 219 | f | 39.865 | f | 3.350 |
1988 | f | 34.115 | f | 1.127 | f | 208 | f | 39.871 | f | 3.335 |
1989 | f | 34.059 | f | 1.119 | f | 201 | f | 39.317 | f | 3.306 |
1990 | f | 34.059 | f | 992 | f | 196 | f | 32.823 | f | 2.265 |
1991 | g | 34.389 | ||||||||
1992 | g | 34.389 | ||||||||
1993 | g | 34.389 | ||||||||
1994 | g | 34.389 | ||||||||
1995 | g | 34.389 |
FerroAmlat
Argentina
FUENTES:
Fuentes generales
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986..
Fuentes particulares
- a: DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICO NACIONAL. Anuario Estadístico de la República Argentina. Buenos Aires. Compr.: 1948, 1949, 1950, 1957.
- b: DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES. Estadística de los ferrocarriles en explotación. Buenos Aires.
- c: VAZQUEZ PRESEDO, Vicente. Estadísticas históricas argentinas comparadas. 18751939. Buenos Aires, 1971. 3 vols.
- d: FERROCARRILES ARGENTINOS. Síntesis estadística 19671968. Buenos Aires, 1970.
- e: "SINTESIS estadística de los Ferrocarriles en explotación. Período 19461957". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Enero/Abril 1959. Núm. 158. pp. 1728.
- f: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarriles Argentinos (e.l.). Madrid, 1996.
- g: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Unidad de Control del Programa de Reestructuración Ferroviaria. Madrid, 1996.
- h: FERROCARRILES ARGENTINOS. Memorias anuales.
Notas
- (1) La columna de automotores no incluye el material de autopropulsión eléctrica hasta el año 1967 exclusive.
- (2) Los resultados económicos del período 1938-1945 corresponden a ejercicios económicos que abarcaban desde Junio del año en curso hasta Junio del año siguiente.
- (3) Fuente f: 1986-1989. Ingresos y gastos se expresan en australes de 1989, siendo en esa fecha su valor con relación al dolar el siguiente: 1 US$=5.590 Australes.
- (4) Fuente g: 1991-1995. En los valores referentes a los Kms, se han excluido 1364, no explotados y pendientes de transferencia a empresas concesionarias o entes ferroviarios provinciales.