Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroEstad - The Great Southern of Spain Railway Company
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroEstad

The Great Southern of Spain Railway Company. (Compañía de los Ferrocarriles de Lorca a Baza y Águilas)


Gastos de la explotación (en pesetas)
Año Vía Permanente y Obras Gastos de Locomotoras Reparaciones de coches y vagones Gastos de Movimiento y Embarques Gastos Generales Tráfico de mineral de hierro Total de Gastos
fuentes>>
1909 261.969 865.324 65.490 327.252 228.002 488.487 2.236.524
1910 246.122 942.267 52.384 311.569 211.624 513.084 2.277.050
1911 290.978 898.539 47.289 329.767 238.323 517.097 2.321.992
1912 327.766 1.287.575 58.390 392.980 278.870 584.494 2.930.075
1913 310.749 1.313.892 98.797 410.684 277.293 0 2.411.416
1914 250.472 992.683 70.181 383.167 273.736 0 1.970.240
1915 229.852 904.517 75.671 287.969 247.357 0 1.745.366
1916 250.188 1.377.961 69.828 277.181 241.262 0 2.216.421
1917 274.787 1.779.317 74.561 292.464 230.922 0 2.652.051
1918 223.385 1.582.326 75.309 211.330 210.834 0 2.303.184
1919 327.958 2.453.920 111.731 421.590 255.539 0 3.570.739
1920 407.517 3.043.097 173.445 678.682 328.134 0 4.630.875
1921 442.190 1.928.388 140.839 701.317 400.366 0 3.613.101
1922 495.238 1.681.909 83.426 733.819 371.171 0 3.365.562
1923 667.329 2.088.083 198.372 923.014 439.729 0 4.316.526
1924 1.083.545 2.196.950 199.967 943.827 494.449 0 4.918.738
1925 1.211.289 2.212.169 517.422 1.050.360 528.226 0 5.519.466
1926 871.114 1.511.067 299.008 996.497 511.746 0 4.189.432
1927 752.762 2.235.335 267.739 894.376 456.338 0 4.606.550
1928 750.109 2.427.189 313.495 948.255 465.750 0 4.904.798
1929 732.024 2.603.439 494.485 1.022.122 502.526 0 5.354.596
1930 881.507 2.422.529 307.049 932.674 558.406 0 5.102.165
1931 684.500 1.871.094 258.191 854.712 476.680 0 4.145.177
1932 536.961 1.468.431 267.310 755.855 448.495 0 3.477.053
1933 0 0 0 0 0 0 0
1934 0 0 0 0 0 0 0
1935 466.934 1.247.743 181.826 709.030 390.493 0 2.996.026


FUENTES:

  1. Estadísticas y Cuentas de la Compañía.