Pasivo y Resultados Finales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | OTRAS CARGAS DE PASIVO (millones ptas.) | RESULTADOS FINALES | ||||||
(X) Cargas Financieras (intereses y amortización obligaciones) | (XI) Pensiones | (XII) Intereses y amortización, anticipos reintegrables y adquisición de material | (XIII) Atrasos de jornada ocho horas | (XIV) Otras | (VI) Ingresos totales | Gastos totales (IX+X+XI+XII+XIII+XIV) | (XV) Resultado final | |
fuentes> | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1861 | 0,8 | 6,0 | 3,7 | 2,3 | ||||
1862 | 0,4 | 8,0 | 4,6 | 3,4 | ||||
1863 | 0,8 | 12,8 | 7,1 | 5,7 | ||||
1864 | 0,9 | 17,5 | 8,7 | 8,8 | ||||
1865 | 0,9 | 18,0 | 8,6 | 9,4 | ||||
1866 | 9,5 | 5,0 | 20,6 | 22,7 | -2,1 | |||
1867 | 9,5 | 4,6 | 18,0 | 21,0 | -3,0 | |||
1868 | 9,5 | 0,8 | 17,1 | 17,1 | 0,0 | |||
1869 | 9,4 | 0,5 | 16,7 | 17,2 | -0,5 | |||
1870 | 9,0 | 2,1 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | |||
1871 | 9,1 | 2,3 | 19,5 | 18,6 | 0,9 | |||
1872 | 9,1 | 0,9 | 21,2 | 18,4 | 2,8 | |||
1873 | 9,1 | 0,9 | 17,1 | 17,4 | -0,3 | |||
1874 | 11,2 | 0,0 | 1,0 | 26,5 | 21,3 | 5,2 | ||
1875 | 14,0 | 0,0 | 1,5 | 30,3 | 25,5 | 4,8 | ||
1876 | 14,2 | 0,0 | 1,6 | 30,7 | 27,3 | 3,4 | ||
1877 | 14,6 | 0,0 | 1,7 | 32,8 | 27,8 | 5,0 | ||
1878 | 22,6 | 0,0 | 1,9 | 51,8 | 43,8 | 8,0 | ||
1879 | 23,4 | 0,0 | 0,9 | 48,5 | 43,0 | 5,5 | ||
1880 | 23,8 | 0,0 | 0,9 | 55,6 | 46,0 | 9,6 | ||
1881 | 24,1 | 0,1 | 1,3 | 65,2 | 48,6 | 16,6 | ||
1882 | 24,1 | 0,1 | 0,4 | 63,4 | 48,8 | 14,6 | ||
1883 | 24,5 | 0,1 | 1,4 | 64,4 | 49,6 | 14,8 | ||
1884 | 26,7 | 0,1 | 1,2 | 64,4 | 50,9 | 13,5 | ||
1885 | 26,7 | 0,1 | 1,5 | 55,6 | 51,1 | 4,5 | ||
1886 | 32,7 | 0,1 | 2,4 | 66,6 | 62,9 | 3,7 | ||
1887 | 33,2 | 0,1 | 0,1 | 66,2 | 60,9 | 5,3 | ||
1888 | 33,9 | 0,1 | 2,0 | 66,9 | 64,3 | 2,6 | ||
1889 | 34,7 | 0,2 | 3,4 | 71,6 | 67,2 | 4,4 | ||
1890 | 34,8 | 0,2 | 3,9 | 71,7 | 69,2 | 2,5 | ||
1891 | 36,2 | 0,2 | 5,5 | 79,7 | 75,9 | 3,8 | ||
1892 | 44,2 | 0,3 | 7,6 | 91,5 | 90,2 | 1,3 | ||
1893 | 45,3 | 0,2 | 9,7 | 88,1 | 92,6 | -4,5 | ||
1894 | 45,4 | 0,1 | 11,0 | 89,4 | 94,8 | -5,4 | ||
1895 | 46,7 | 0,1 | 2,7 | 86,8 | 88,3 | -1,5 | ||
1896 | 46,7 | 0,1 | 11,1 | 92,5 | 97,5 | -5,0 | ||
1897 | 46,7 | 0,2 | 7,0 | 92,7 | 93,5 | -0,8 | ||
1898 | 46,6 | 0,2 | 10,1 | 98,0 | 97,7 | 0,3 | ||
1899 | 46,8 | 0,2 | 3,1 | 104,8 | 92,4 | 12,4 | ||
1900 | 48,0 | 0,3 | 13,4 | 108,2 | 108,2 | 0,0 | ||
1901 | 48,3 | 0,4 | 9,8 | 112,2 | 112,0 | 0,2 | ||
1902 | 48,3 | 0,4 | 12,8 | 116,3 | 115,4 | 0,9 | ||
1903 | 48,3 | 0,4 | 12,7 | 118,2 | 116,1 | 2,1 | ||
1904 | 48,4 | 1,0 | 12,8 | 117,8 | 121,3 | -3,5 | ||
1905 | 49,0 | 1,0 | 11,5 | 117,4 | 118,2 | -0,8 | ||
1906 | 50,3 | 1,0 | 13,6 | 121,4 | 121,8 | -0,4 | ||
1907 | 50,3 | 1,0 | 11,6 | 126,6 | 116,8 | 9,8 | ||
1908 | 50,3 | 1,0 | 13,1 | 130,4 | 121,4 | 9,0 | ||
1909 | 50,2 | 1,0 | 10,9 | 129,9 | 121,0 | 8,9 | ||
1910 | 50,2 | 1,0 | 10,0 | 133,5 | 121,0 | 12,5 | ||
1911 | 50,3 | 1,0 | 10,4 | 138,1 | 124,1 | 14,0 | ||
1912 | 51,0 | 1,1 | 14,8 | 150,9 | 136,0 | 14,9 | ||
1913 | 51,2 | 1,2 | 12,3 | 155,1 | 141,5 | 13,6 | ||
1914 | 52,8 | 1,4 | 8,7 | 146,6 | 138,4 | 8,2 | ||
1915 | 53,5 | 1,6 | 10,8 | 155,3 | 144,2 | 11,1 | ||
1916 | 56,1 | 1,7 | 8,2 | 176,6 | 166,0 | 10,6 | ||
1917 | 59,2 | 1,9 | 1,6 | 185,5 | 186,7 | -1,2 | ||
1918 | 58,2 | 2,1 | 1,2 | 207,8 | 227,7 | -19,9 | ||
1919 | 58,4 | 2,4 | 1,9 | 267,5 | 257,9 | 9,6 | ||
1920 | 59,1 | 2,8 | 1,8 | 279,2 | 257,1 | 22,1 | ||
1921 | 59,5 | 2,5 | 3,1 | 287,8 | 257,1 | 30,7 | ||
1922 | 63,0 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 300,1 | 277,1 | 23,0 | |
1923 | 68,4 | 3,1 | 4,6 | 7,2 | 315,2 | 293,8 | 21,4 | |
1924 | 71,0 | 3,6 | 5,5 | 25,0 | 336,8 | 313,5 | 23,3 | |
1925 | 75,3 | 4,2 | 5,7 | 25,7 | 343,7 | 322,8 | 20,9 | |
1926 | 75,3 | 5,0 | 5,7 | 26,0 | 343,6 | 329,0 | 14,6 | |
1927 | 75,4 | 5,5 | 5,8 | 1,7 | 358,6 | 339,9 | 18,7 | |
1928 | 76,5 | 6,0 | 5,8 | 2,2 | 5,4 | 366,7 | 351,4 | 15,3 |
1929 | 76,6 | 6,7 | 5,8 | 1,6 | 5,4 | 375,5 | 360,6 | 14,9 |
1930 | 76,6 | 7,1 | 5,8 | 2,0 | 2,7 | 381,1 | 366,1 | 15,0 |
1931 | 76,6 | 7,6 | 5,8 | 2,2 | 0,9 | 361,1 | 363,5 | -2,4 |
1932 | 76,5 | 8,2 | 5,8 | 2,2 | 1,2 | 352,7 | 351,3 | 1,4 |
1933 | 76,5 | 9,1 | 5,8 | 2,1 | 0,5 | 338,4 | 353,5 | -15,1 |
1934 | 76,5 | 10,0 | 5,8 | 2,0 | 0,4 | 350,3 | 360,2 | -9,9 |
1935 | 56,2 | 10,7 | 5,8 | 1,7 | 0,2 | 335,4 | 336,1 | -0,7 |

FerroEstad
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
FUENTES:
- Memorias de la Compañía.
- Cordero, R. y Menéndez (1976), "El sistema ferroviario español", en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España.
- Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, (1940), Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP,Tomo IV, 1940.
- Anuario de Ferrocarriles "La Torre" (varios años).
- Marquina, J. (1941), Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858-1939), Tomo II, Espasa Calpe, Madrid.
- Entre 1899-1928 Anuario de Ferrocarriles La Torre; y entre 1929-1935 Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.