Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroEstad - Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroEstad

Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España


Gastos y Resultados de Explotación
AÑO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (millones ptas.)  RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
Administración y dirección Explotación Material y tracción Vía Reclamaciones y comercial Intervención de la cobranza (VII) Total (VIII) Excedente neto explotación (VI-VII)  Saldo ejercicios anteriores (IX) Excedente total
fuentes> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1861 0,1 0,7 1,2 0,6 0,2 0,1 2,9 3,1   3,1
1862 0,2 1,1 1,9 0,8 0,1 0,1 4,2 3,8   3,8
1863 0,2 1,6 3,0 1,1 0,2 0,2 6,3 6,5   6,5
1864 0,3 2,3 3,5 1,3 0,2 0,2 7,8 9,7   9,7
1865 0,8 2,3 2,7 1,5 0,2 0,2 7,7 10,3   10,3
1866 1,0 2,8 2,7 1,3 0,2 0,2 8,2 9,5 2,8 12,3
1867 1,0 1,7 2,6 1,2 0,2 0,2 6,9 10,9   10,9
1868 1,0 1,6 2,4 1,5 0,1 0,2 6,8 10,2   10,2
1869 1,0 2,5 2,1 1,4 0,1 0,2 7,3 9,4   9,4
1870 1,1 1,4 2,2 1,7 0,1 0,2 6,7 11,1   11,1
1871 1,1 1,5 2,5 1,7 0,2 0,2 7,2 12,2   12,2
1872 1,4 1,6 2,8 2,2 0,2 0,2 8,4 12,7   12,7
1873 1,1 1,7 2,5 1,7 0,2 0,2 7,4 8,2 0,1 8,3
1874 1,3 2,1 3,2 2,1 0,2 0,2 9,1 14,4 0,1 14,5
1875 1,3 2,2 3,3 2,8 0,2 0,2 10,0 16,4 0,2 16,6
1876 1,4 2,4 4,3 2,9 0,2 0,3 11,5 18,0 -0,1 17,9
1877 1,4 2,5 4,3 2,7 0,3 0,3 11,5 19,7 0,1 19,8
1878 2,1 4,1 7,2 4,4 0,5 1,0 19,3 29,2   29,2
1879 2,2 4,4 6,5 4,2 0,4 1,0 18,7 24,4 0,1 24,5
1880 2,2 4,8 7,9 5,0 0,4 1,0 21,3 30,1 0,7 30,8
1881 2,4 5,4 9,2 4,7 0,4 1,0 23,1 35,6 0,2 35,8
1882 2,6 5,8 9,4 5,0 0,4 1,0 24,2 33,8 0,1 33,9
1883 2,5 5,7 9,4 4,5 0,5 1,0 23,6 35,3 0,4 35,7
1884 2,5 5,7 9,2 4,1 0,4 1,0 22,9 34,9 0,6 35,5
1885 2,7 5,5 8,5 4,6 0,5 1,0 22,8 32,1 0,1 32,2
1886 3,4 6,8 10,0 6,0 0,5 1,0 27,7 37,4 0,8 38,2
1887 3,6 7,0 9,5 5,9 0,5 1,0 27,5 38,0 0,1 38,1
1888 3,6 7,0 9,9 6,2 0,6 1,0 28,3 37,8 0,1 37,9
1889 3,7 7,1 10,3 6,1 0,7 1,0 28,9 42,1   42,1
1890 3,9 7,2 10,8 6,7 0,7 1,0 30,3 40,5 0,2 40,7
1891 4,3 8,0 12,5 7,4 0,8 1,0 34,0 45,0   45,0
1892 4,4 9,5 14,6 7,6 1,0 1,0 38,1 50,9 0,4 51,3
1893 4,4 9,3 13,9 8,0 0,8 1,0 37,4 49,9   49,9
1894 4,4 9,5 14,1 8,6 0,7 1,0 38,3 50,1 0,2 50,3
1895 3,9 9,9 14,6 8,6 0,8 1,0 38,8 47,4   47,4
1896 4,1 10,2 14,5 9,0 0,8 1,0 39,6 52,4 -5,5 46,9
1897 3,7 10,1 14,5 9,3 1,0 1,0 39,6 52,8 0,1 52,9
1898 3,5 10,6 14,8 9,8 1,0 1,1 40,8 56,8 0,1 56,9
1899 3,5 11,1 15,2 10,4 1,0 1,1 42,3 62,2   62,2
1900 4,3 11,5 17,5 10,9 1,0 1,3 46,5 61,5 0,1 61,6
1901 4,3 13,0 21,2 12,7 1,0 1,3 53,5 56,0 -0,5 55,5
1902 3,9 13,3 21,7 12,7 1,0 1,3 53,9 62,0   62,0
1903 4,1 13,6 21,0 12,7 2,0 1,3 54,7 63,2   63,2
1904 4,4 14,3 23,3 13,8 2,0 1,3 59,1 58,4 0,1 58,5
1905 4,5 14,0 23,0 11,9 1,9 1,4 56,7 60,3 0,1 60,4
1906 2,6 16,6 21,5 12,0 2,2 2,0 56,9 64,3 1,0 65,3
1907 1,7 14,9 22,3 11,8 1,2 2,0 53,9 72,1 0,3 72,4
1908 2,9 15,0 23,7 12,2 1,2 2,0 57,0 73,0 0,3 73,3
1909 2,8 15,6 24,1 13,2 1,2 2,0 58,9 70,5 0,3 70,8
1910 2,8 15,6 24,1 14,0 1,3 2,0 59,8 73,0 0,4 73,4
1911 2,9 16,3 25,1 14,7 1,4 2,0 62,4 75,1 0,3 75,4
1912 3,1 18,1 29,6 14,8 1,5 2,0 69,1 81,5 0,1 81,6
1913 3,0 21,2 34,2 14,8 1,6 2,0 76,8 78,0   78,0
1914 3,0 21,9 33,7 13,3 1,6 2,0 75,5 71,0 0,1 71,1
1915 3,0 21,1 37,9 12,7 1,6 2,0 78,3 75,8 0,1 75,9
1916 3,1 24,1 56,2 13,0 1,6 2,0 100,0 72,5   72,5
1917 3,4 27,0 74,1 13,7 3,7 2,1 124,0 56,1   56,1
1918 3,6 33,0 104,3 14,3 8,7 2,3 166,2 37,1 0,1 37,2
1919 4,6 37,8 119,4 19,6 10,8 3,0 195,2 68,7 -0,7 68,0
1920 5,1 38,3 116,3 20,6 9,8 3,3 193,4 83,0 -1,0 82,0
1921 5,0 39,7 107,4 25,2 10,9 3,8 192,0 93,7 -1,0 92,7
1922 5,2 45,8 106,9 34,4 9,8 4,1 206,2 90,8 -0,5 90,3
1923 6,1 50,0 103,7 38,8 8,0 3,9 210,5 98,4 -0,4 98,0
1924 6,0 52,8 104,2 36,2 4,9 4,3 208,4 119,1 -0,5 118,6
1925 6,3 51,4 103,4 41,8 4,9 4,1 211,9 119,9 -0,4 119,5
1926 5,1 53,2 103,7 45,8 4,9 4,3 217,0 123,4 -0,5 122,9
1927 9,2 71,0 114,8 45,7 5,0 5,8 251,5 97,4 -0,5 96,9
1928 6,9 73,3 118,0 47,6 4,0 5,7 255,5 107,4 -4,3 103,1
1929 7,1 75,7 124,0 46,7 5,0 6,0 264,5 107,3 -4,1 103,2
1930 7,3 79,2 129,5 44,7 5,0 6,2 271,9 106,6 -1,6 105,0
1931 7,4 79,7 127,8 44,3 5,0 6,2 270,4 89,3 0,1 89,4
1932 7,4 76,6 126,3 36,9 4,0 6,2 257,4 93,8 -0,7 93,1
1933 7,2 77,2 128,7 35,0 5,0 6,4 259,5 76,9 -0,3 76,6
1934 8,3 76,2 133,3 35,9 5,0 6,8 265,5 83,0 -0,2 82,8
1935 8,2 75,0 132,3 34,2 5,1 6,7 261,5 70,7 0,0 70,7


FUENTES:

  1. Memorias de la Compañía
  2. Cordero, R. y Menéndez (1976), "El sistema ferroviario español", en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles  en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España.
  3. Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, (1940), Antecedentes y Datos para el estudio del problema     ferroviario, MOP,Tomo IV, 1940.
  4. Anuario de Ferrocarriles "La Torre" (varios años).
  5. Marquina, J. (1941), Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858-1939), Tomo  II, Espasa Calpe, Madrid.
  6. Entre 1899-1928 Anuario de Ferrocarriles La Torre; y entre 1929-1935 Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.