Resultados de la explotación | |||
---|---|---|---|
Año | Ingresos brutos | Gastos | Resultado de la explotación |
fuentes> | |||
1917 | 397.328 | 96.032 | 301.297 |
1918 | 334.310 | 0 | 334.310 |
1919 | 395.235 | 0 | 395.235 |
1920 | 160.678 | 0 | 160.678 |
1921 | 804.940 | 649.921 | 155.020 |
1922 | 830.900 | 636.056 | 194.844 |
1923 | 946.236 | 693.465 | 252.771 |
1924 | 961.505 | 688.010 | 273.495 |
1925 | 890.303 | 655.247 | 235.056 |
1926 | 755.498 | 617.239 | 138.259 |
1927 | 678.395 | 565.546 | 112.849 |
1928 | 716.463 | 635.666 | 80.797 |
1929 | 717.214 | 658.035 | 59.179 |
1930 | 741.588 | 699.990 | 41.598 |
1931 | 720.719 | 748.170 | -27.451 |
1932 | 625.130 | 763.491 | -138.362 |
1933 | 545.490 | 555.298 | -9.809 |
1934 | 563.340 | 555.786 | 7.554 |
1935 | 641.227 | 566.227 | 75.000 |
FerroEstad
Compañía de los Caminos de Hierro de Granada (Baza-Guadix)
FUENTES:
- Memorias de la Compañía.