Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroEstad - Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroEstad

Compañía de los Ferrocarriles Andaluces


PRINCIPALES MERCANCÍAS TRANSPORTADAS POR ANDALUCES (miles de toneladas)
Año ABONOS ACEITES VEGETALES AZÚCAR CARBÓN Y LEÑA CARRUAJES CEREALES COMESTIBLES FRUTAS Y LEGUMBRES HARINAS HIERRO Y MAQUINARIA HULLA Y COK MADERAS MATERIALES TEXTILES Y VEGETALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES Y BREA NARANJAS Y LIMONES ORUJOS PLOMOS REMOLACHA SAL TEJIDOS Y LANAS TTES. EN SERVICIO VARIOS VINOS Y AGUARDIENTES TOTAL
fuentes> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1907 51,7 44,7 32,6 20,7 8,5 114,5 26,1 30,4 61,2 23,4 190,9 51,7 55,6 64,6 170,1 17,9 44,0 49,7 66,3 25,4 9,6 67,1 158,6 78,2 1.463,5
1908 59,6 84,3 33,5 25,2 8,8 118,4 23,2 53,3 65,2 24,5 191,9 63,6 40,3 83,0 94,7 24,5 68,0 49,2 102,6 31,2 11,0 52,5 215,7 83,2 1.607,4
1909 76,1 47,1 36,9 21,3 9,5 141,8 18,0 59,2 72,4 26,1 180,9 63,9 44,4 83,8 82,7 22,8 45,0 53,8 99,9 24,2 14,5 60,0 155,6 90,7 1.530,6
1910 101,4 91,6 33,2 24,6 10,6 144,9 19,3 74,3 76,4 29,1 193,2 68,8 48,8 84,3 105,5 22,2 69,9 50,8 44,9 27,8 15,1 120,0 178,6 94,6 1.729,9
1911 136,8 66,0 38,5 26,9 12,5 144,9 19,9 98,3 87,1 31,8 216,8 67,6 50,8 98,7 115,1 22,3 52,0 51,8 74,5 28,4 16,1 143,4 157,8 83,0 1.841,0
1912 130,5 117,4 34,3 27,0 12,8 145,0 21,3 72,8 91,3 34,5 226,9 79,4 53,3 117,4 147,8 32,8 108,6 57,3 70,9 35,3 15,2 150,2 194,4 96,2 2.072,6
1913 180,1 71,0 29,7 29,0 10,7 174,0 20,7 67,8 99,9 37,8 203,9 70,8 53,9 114,4 151,6 25,9 35,8 52,9 55,2 29,2 13,1 179,4 239,6 84,1 2.030,5
1914 136,0 92,0 36,7 29,6 12,5 178,5 21,8 65,0 99,0 38,4 189,4 71,9 58,8 89,9 142,4 27,7 40,1 57,6 20,2 30,1 12,6 193,0 244,9 72,4 1.960,5
1915 182,0 105,4 24,3 34,9 17,3 180,9 25,5 112,8 91,9 32,8 246,2 76,0 65,2 107,9 144,0 28,8 66,9 70,8 65,1 29,8 15,8 194,3 260,4 75,8 2.254,8
1916 240,2 118,6 22,5 34,7 15,4 190,3 26,1 99,9 93,0 44,2 319,6 89,0 72,1 113,0 146,8 20,9 96,0 76,0 70,9 41,3 17,4 229,7 422,5 84,6 2.684,7
1917 136,1 97,1 30,8 55,6 14,7 186,1 25,8 86,8 88,8 38,3 347,0 73,6 76,6 103,2 108,5 19,3 70,4 66,4 58,9 39,0 21,0 261,4 407,6 70,3 2.483,3
1918 107,2 88,0 36,7 151,0 13,3 212,5 27,7 88,8 108,2 36,0 225,8 75,7 82,4 120,4 113,7 26,7 93,4 46,8 68,7 47,1 17,2 255,0 302,5 81,6 2.426,4
1919 112,7 107,3 38,5 72,8 12,0 189,7 31,6 86,1 97,0 41,9 209,2 95,7 74,5 106,3 77,3 27,0 71,9 38,3 42,5 57,3 14,2 219,1 314,5 138,2 2.275,6
1920 127,2 91,9 28,8 64,2 10,8 170,5 22,9 79,0 94,0 35,6 175,6 74,6 62,1 79,9 86,4 23,9 51,3 25,3 73,5 43,2 10,1 195,1 323,0 83,5 2.032,4
1921 138,0 95,7 31,3 63,0 12,2 195,0 28,7 69,6 95,3 39,1 201,8 60,1 67,5 102,2 85,6 25,9 45,1 36,4 88,2 44,5 8,5 238,6 325,0 88,7 2.186,0
1922 137,8 104,3 36,4 60,4 13,0 189,2 31,0 81,1 101,7 48,7 180,6 87,6 72,0 87,9 99,4 20,1 33,7 38,1 87,9 50,4 12,1 160,0 348,1 105,7 2.187,2
1923 171,5 142,0 34,7 55,3 12,0 239,3 28,4 86,6 111,3 54,7 177,5 75,4 82,8 115,5 148,3 24,9 51,3 47,5 92,2 36,2 18,8 227,5 309,4 110,9 2.454,0
1924 252,7 125,7 46,7 69,0 13,0 269,3 38,1 91,2 134,5 49,5 185,7 93,0 86,4 141,1 147,9 24,4 65,9 41,8 158,9 35,3 12,8 238,9 317,3 88,9 2.728,0
1925 248,4 107,8 48,5 61,7 9,0 254,4 40,3 101,1 133,5 63,8 188,0 110,7 62,7 134,1 127,8 30,3 61,8 44,5 142,3 44,4 13,1 239,8 340,8 110,7 2.719,5
1926 275,3 123,3 47,5 52,0 22,3 278,0 39,1 91,5 127,3 57,3 261,8 77,7 55,6 144,4 152,7 25,5 82,7 65,0 125,4 42,7 12,9 269,9 256,0 110,6 2.796,5
1927 331,1 86,7 39,5 47,7 20,6 261,4 47,1 77,6 127,5 51,7 246,2 94,3 66,5 179,0 141,9 26,5 52,4 46,2 119,2 45,4 10,0 276,2 250,5 104,4 2.749,6
1928 373,6 135,1 42,4 52,6 13,2 287,9 53,7 75,5 134,3 54,8 241,0 98,2 58,5 254,6 146,0 19,7 74,3 35,9 127,4 48,1 13,9 313,0 258,3 113,8 3.025,8
1929 385,3 70,1 51,5 48,2 12,1 245,7 56,0 78,2 128,0 60,8 237,6 98,7 52,0 332,1 132,3 21,5 70,3 30,8 142,2 49,8 14,1 278,7 223,8 133,2 2.953,0
1930 434,0 107,1 59,2 57,6 10,8 304,5 57,8 105,6 187,5 76,0 280,8 81,9 78,5 283,7 555,7 32,5 75,6 24,7 276,2 61,8 16,9 352,0 356,3 157,0 4.033,7
1931 303,3 89,4 61,5 59,3 12,3 246,8 55,3 103,4 178,9 54,5 275,2 59,7 90,2 211,8 444,0 31,2 56,9 21,6 234,6 72,0 14,9 292,3 301,4 145,6 3.416,1
1932 199,8 77,8 59,7 58,5 15,1 283,0 55,2 114,0 218,1 42,8 253,9 55,7 81,2 184,4 258,9 42,9 43,6 14,9 149,4 61,0 12,8 299,1 292,3 141,1 3.015,2
1933 170,9 67,0 58,9 58,0 12,3 273,8 55,7 97,6 190,3 33,5 216,7 48,2 78,0 139,1 200,4 38,5 40,5 15,6 127,0 55,7 12,2 261,3 237,0 121,1 2.609,3
1934 214,0 87,8 62,9 58,4 14,8 284,8 54,8 71,7 194,8 35,5 228,1 47,6 81,2 137,7 253,5 24,7 41,7 14,6 153,6 42,5 10,9 276,1 207,9 111,9 2.711,5
1935 214,7 92,4 63,6 58,9 13,0 285,4 54,5 76,7 199,9 36,2 225,9 46,2 81,9 137,0 443,5 24,5 41,8 13,7 147,7 44,4 11,4 287,4 157,1 108,3 2.866,1


FUENTES:

  1. Datos estadísticos de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces.