RESULTADOS ECONÓMICOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
AÑOS | * | INGRESOS | GASTOS | RESULTADO | COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN |
fuentes> | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (%) | |
1938 | c | 2.926 | 3.514 | -588 | 120 |
1939 | c | 3.258 | 3.737 | -479 | 115 |
1940 | c | 3.244 | 4.255 | -1.011 | 131 |
1941 | c | 3.744 | 4.353 | -609 | 116 |
1942 | c | 5.390 | 5.537 | -147 | 103 |
1943 | |||||
1944 | |||||
1945 | |||||
1946 | |||||
1947 | |||||
1948 | |||||
1949 | |||||
1950 | |||||
1951 | |||||
1952 | d | 73.015 | 68.871 | 4.144 | 94 |
1953 | d | 70.361 | 76.483 | -6.122 | 109 |
1954 | d | 83.240 | 85.171 | -1.931 | 102 |
1955 | d | 77.459 | 86.825 | -9.366 | 112 |
1956 | d | 70.012 | 89.675 | -19.663 | 128 |
1957 | d | 65.431 | 81.895 | -16.464 | 125 |
1958 | d | 61.501 | 76.643 | -15.142 | 125 |
1959 | d | 67.105 | 80.341 | -13.236 | 120 |
1960 | d | 64.264 | 71.053 | -6.789 | 111 |
1961 | d | 55.519 | 65.450 | -9.931 | 118 |
1962 | d | 50.087 | 59.464 | -9.377 | 119 |
1963 | |||||
1964 | |||||
1965 | |||||
1966 | |||||
1967 | |||||
1968 | |||||
1969 | g | 42.800 | 75.600 | -32.800 | 177 |
1970 | g | 34.700 | 87.600 | -52.900 | 252 |
1971 | g | 25.800 | 79.900 | -54.100 | 310 |
1972 | g | 20.830 | 85.600 | -64.770 | 411 |
1973 | |||||
1974 | |||||
1975 | d | 166.258 | 193.391 | -27.133 | 116 |
1976 | d | 209.239 | 204.192 | 5.047 | 98 |
1977 | d | 219.191 | 223.499 | -4.308 | 102 |
1978 | d | 223.122 | 222.532 | 590 | 100 |
1979 | d | 230.930 | 230.495 | 435 | 100 |
1980 | d | 391.412 | 371.987 | 19.425 | 95 |
1981 | d | 360.667 | 366.565 | -5.898 | 102 |
1982 | d | 399.350 | 399.321 | 29 | 100 |
1983 | d | 469.448 | 466.759 | 2.689 | 99 |
1984 | d | 627.478 | 614.623 | 12.855 | 98 |
1985 | d | 840.615 | 858.737 | -18.122 | 102 |
1986 | d | 1.181.982 | 1.112.548 | 69.434 | 94 |
1987 | d | 1.904.620 | 1.789.471 | 115.149 | 94 |
1988 | d | 2.872.127 | 2.633.493 | 238.634 | 92 |
1989 | d | 5.096.905 | 4.922.501 | 174.404 | 97 |
1990 | d | 6.100.052 | 5.351.947 | 748.105 | 88 |
1991 | d | 8.147.212 | 8.009.500 | 137.712 | 98 |
1992 | d | 9.741.898 | 9.736.898 | 5.000 | 100 |
1993 | |||||
1994 | |||||
1995 |

FerroAmlat
Ecuador
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- E: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Anuario Estadístico de América Latina. Santiago de Chile. Compr.: 1984-1987.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- K: VILLAFUERTE, Carlos. Ferrocarriles. México, 1959. 281 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles de América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. Anuario Estadístico. Quito. Compr.: 1938-1942, 1963-1970.
- b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. Serie Estadística. Quito. Compr.: 1970-1985.
- c: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Ecuador en cifras: 1938 a 1942. Quito.
- d: AMUNDSON, Victor. "Sinopsis de los Ferrocarriles de América: Ecuador". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Septiembre/Octubre 1975. Núm 239. pp. 96-112.