TRANSPORTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑOS | * | VIAJEROS | * | DISTANCIA MEDIA | * | MERCANCÍAS | * | DISTANCIA MEDIA | * | VIAJEROS/KILÓMETRO | * | TONELADAS/KILÓMETRO | UNIDADES TRÁFICO |
fuentes> | (Miles) | (kms) | (miles kms) | (kms) | (millones) | (millones) | (millones) | ||||||
1930 | N | 54 | N | 108 | 162 | ||||||||
1931 | N | 38 | N | 82 | 120 | ||||||||
1932 | N | 44 | N | 69 | 113 | ||||||||
1933 | N | 79 | N | 71 | 150 | ||||||||
1934 | N | 89 | N | 88 | 177 | ||||||||
1935 | N | 122 | N | 123 | 245 | ||||||||
1936 | N | 138 | N | 140 | 278 | ||||||||
1937 | N | 176 | N | 164 | 340 | ||||||||
1938 | N | 100 | N | 175 | 275 | ||||||||
1939 | N | 103 | N | 178 | 281 | ||||||||
1940 | N | 125 | N | 219 | 344 | ||||||||
1941 | N | 122 | N | 244 | 366 | ||||||||
1942 | N | 163 | N | 267 | 430 | ||||||||
1943 | N | 132 | N | 237 | 369 | ||||||||
1944 | N | 128 | N | 236 | 364 | ||||||||
1945 | J | 1.839 | J | 80 | J | 1.498 | J | 158 | J | 147 | J | 238 | 385 |
1946 | J | 1.943 | J | 81 | J | 1.506 | J | 159 | J | 158 | J | 240 | 398 |
1947 | J | 1.788 | J | 87 | J | 1.654 | J | 162 | J | 156 | J | 268 | 424 |
1948 | J | 1.534 | J | 91 | J | 1.829 | J | 160 | J | 140 | J | 292 | 432 |
1949 | J | 1.624 | J | 91 | J | 1.734 | J | 157 | J | 148 | J | 272 | 420 |
1950 | J | 1.770 | J | 90 | J | 1.683 | J | 151 | J | 159 | J | 254 | 413 |
1951 | J | 2.211 | J | 89 | J | 1.966 | J | 160 | J | 196 | J | 315 | 511 |
1952 | J | 2.544 | J | 94 | J | 1.955 | J | 166 | J | 239 | J | 324 | 563 |
1953 | J | 2.583 | J | 97 | J | 1.799 | J | 166 | J | 251 | J | 298 | 549 |
1954 | J | 3.392 | J | 98 | J | 1.796 | J | 166 | J | 331 | J | 298 | 629 |
1955 | J | 3.358 | J | 101 | J | 1.814 | J | 174 | J | 338 | J | 334 | 672 |
1956 | J | 3.297 | J | 104 | J | 1.924 | J | 179 | J | 342 | J | 344 | 686 |
1957 | J | 2.145 | J | 98 | J | 1.591 | J | 181 | J | 209 | J | 288 | 497 |
1958 | J | 2.151 | J | 90 | J | 1.254 | J | 180 | J | 193 | J | 226 | 419 |
1959 | J | 2.191 | J | 95 | J | 1.049 | J | 192 | J | 207 | J | 201 | 408 |
1960 | D | 224 | D | 186 | 410 | ||||||||
1961 | D | 200 | D | 199 | 399 | ||||||||
1962 | D | 158 | D | 216 | 374 | ||||||||
1963 | D | 143 | D | 243 | 386 | ||||||||
1964 | D | 165 | D | 225 | 390 | ||||||||
1965 | a | 1.624 | a | 132 | C | 993 | a | 278 | a | 215 | a | 276 | 521 |
1966 | a | 1.534 | a | 147 | C | 1.035 | a | 253 | a | 226 | a | 262 | 545 |
1967 | a | 1.461 | a | 152 | C | 1.007 | a | 297 | a | 222 | a | 299 | 573 |
1968 | C | 1.440 | a | 173 | C | 1.046 | a | 296 | C | 248 | C | 311 | 559 |
1969 | C | 1.221 | a | 209 | C | 1.189 | C | 263 | C | 225 | C | 313 | 538 |
1970 | C | 1.223 | a | 219 | C | 1.076 | a | 296 | a | 318 | a | 269 | 931 |
1971 | C | 1.138 | a | 237 | C | 1.194 | a | 310 | C | 249 | C | 369 | 618 |
1972 | C | 1.129 | a | 230 | C | 1.026 | a | 377 | C | 260 | C | 372 | 632 |
1973 | C | 1.149 | a | 235 | C | 1.001 | a | 383 | C | 270 | C | 382 | 652 |
1974 | C | 958 | a | 259 | C | 1.073 | a | 381 | C | 248 | C | 407 | 655 |
1975 | C | 1.149 | a | 269 | C | 1.230 | a | 408 | C | 309 | C | 494 | 803 |
1976 | C | 1.246 | a | 294 | C | 1.207 | C | 461 | C | 367 | C | 556 | 923 |
1977 | C | 1.289 | a | 307 | C | 1.360 | C | 476 | C | 396 | C | 633 | 1.029 |
1978 | C | 1.236 | a | 321 | C | 1.340 | C | 474 | C | 397 | C | 736 | 1.133 |
1979 | C | 1.212 | a | 299 | C | 1.299 | C | 480 | C | 362 | C | 621 | 983 |
1980 | C | 1.711 | a | 309 | C | 1.413 | C | 496 | C | 529 | C | 679 | 1.208 |
1981 | C | 1.576 | a | 306 | C | 1.363 | C | 490 | C | 482 | C | 652 | 1.134 |
1982 | C | 1.721 | a | 322 | C | 1.082 | C | 487 | C | 555 | C | 516 | 1.071 |
1983 | C | 2.302 | a | 335 | C | 1.247 | C | 498 | C | 771 | C | 610 | 1.381 |
1984 | C | 2.115 | a | 323 | C | 1.163 | C | 480 | C | 684 | C | 559 | 1.243 |
1985 | C | 2.214 | a | 338 | C | 1.103 | C | 497 | C | 748 | C | 502 | 1.250 |
1986 | C | 1.885 | a | 349 | C | 954 | C | 503 | C | 657 | C | 457 | 1.114 |
1987 | C | 1.393 | a | 359 | C | 1.013 | C | 514 | C | 500 | C | 512 | 1.012 |
1988 | a | 1.051 | a | 351 | a | 872 | a | 486 | N | 369 | N | 424 | 793 |
1989 | C | 1.092 | C | 353 | C | 1.054 | C | 494 | C | 386 | C | 520 | 906 |
1990 | C | 1.071 | C | 362 | C | 1.075 | C | 490 | C | 388 | C | 547 | 935 |
1991 | A | 900 | 389 | a | 1.310 | a | 521 | N | 350 | N | 682 | 1.032 | |
1992 | B | 869 | 384 | a | 1.409 | a | 504 | N | 334 | N | 710 | 1.044 | |
1993 | B | 855 | 337 | a | 1.343 | a | 516 | N | 288 | N | 692 | 980 | |
1994 | C | 684 | 371 | C | 1.427 | C | 538 | C | 254 | C | 769 | 1.023 | |
1995 | C | 1.369 | C | 558 | C | 764 | 1.052 |
FerroAmlat
Bolivia
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- E: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Anuario Estadístico de América Latina. Santiago de Chile. Compr.: 1984-1987.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- K: VILLAFUERTE, Carlos. Ferrocarriles. México, 1959. 281 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- Q: BUNGE, Alejandro E. Ferrocarriles Argentinos: contribución al patrimonio nacional. Buenos Aires, 1918. 445 pp.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles en América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: EMPRESA NACIONAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO. Estadística Ferroviaria 1990. La Paz, s.f., 78 pp.
- b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN. Bolivia en cifras. La Paz. Compr.: 1973-1977, 1975-1979.
- c: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN. Anuario Estadístico. La Paz. Compr.: 1993.
- d: ARZE QUIROGA, Eduardo. La nacionalización de los ferrocarriles de la Red Speyer. Cochabamba, 1939. 18 pp.
Notas
- (1) Fuente a: Año 1988. La cifra de viajeros no incluye el tramo La Paz Guagui La Paz.
- (2) Período 1962-1966. Posible cierre de tramo.
- (3) Período 1972-1987. Longitud en Explotación.