FERROAMLAT: ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE LOS FERROCARRILES IBEROAMERICANOS

 

URUGUAY

  
 



<
INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL
AÑOS * Longitud * Locomotoras * Automotores * Vagones * Coches
 fuentes   (Kms)   (Unidades)   (Unidades)   (Unidades)   (Unidades)
1869 a 20                
1870                    
1871 a 26                
1872 a 63                
1873                    
1874 a 279                
1875 a 289                
1876 a 321                
1877                    
1878 a 354                
1879 a 358                
1880                    
1881                    
1882 a 396                
1883 a 411                
1884 a 356                
1885 a 388                
1886 a 508                
1887 a 541                
1888 a 608                
1889 a 710                
1890 a 1.133                
1891 a 1.450                
1892 a 1.569 a 73     a 1.508 a 91
1893 a 1.630 a 87     a 1.634 a 117
1894 a 1.573 a 88     a 1.640 a 115
1895 a 1.622 a 89     a 1.703 a 116
1896 a 1.621 a 90     a 1.739 a 117
1897 a 1.621 a 95     a 1.797 a 121
1898 a 1.624 a 95     a 1.797 a 121
1899 a 1.726 a 102     a 1.804 a 122
1900   1.729 a 102     a 1.806 a 124
1901 a 1.961 a 102     a 1.809 a 124
1902 a 2.003 a 102     a 1.820 a 124
1903 a 2.003 a 116     a 2.058 a 140
1904     a 117     a 2.154 a 139
1905     a 118     a 2.133 a 139
1906     a 120     a 2.233 a 139
1907 a 2.005 a 133     a 2.511 a 139
1908 a 2.109 a 146     a 2.661 a 136
1909 a 2.196 a 150     a 2.797 a 151
1910 a 2.373 a 152     a 2.942 a 155
1911 a 2.512 a 169     a 3.018 a 156
1912 a 2.536 a 171     a 3.378 a 146
1913 a 2.577 a 175     a 3.442 a 156
1914 a 2.592 a 182     a 3.501 a 161
1915 a 2.638 a 187     a 3.482 a 166
1916 a 2.668 a 189     a 3.439 a 160
1917 a 2.668 a 185     a 3.452 a 161
1918 a 2.668 a 185     a 3.452 a 161
1919 a 2.668 a 185     a 3.391 a 161
1920 a 2.668 a 215     a 3.786 a 210
1921 a 2.668 a 218     a 3.787 a 210
1922 a 2.668 a 218     a 3.789 a 208
1923 a 2.668 a 218     a 3.843 a 204
1924 a 2.668 a 217     a 3.860 a 204
1925 a 2.668   217     a 3.919 a 202
1926 a 2.720 a 214     a 4.130 a 196
1927 a 2.720 a 212     a 4.106 a 196
1928 a 2.746 a 210     a 4.103 a 196
1929 a 2.746 a 213     a 3.964 a 203
1930 a 2.746 a 220     a 4.044 a 203
1931     a 216     a 4.198 a 212
1932 a 2.732 a 216 a 18 a 4.198 a 212
1933 a 2.833   213 a 18 a 4.191 a 212
1934 a 2.849 a 216 a 18 a 4.163 a 218
1935 a 2.972 a 210 a 14 a 4.165 a 210
1936 a 2.971 a 199 a 27 a 3.267    
1937 a 2.971 a 191 a 31 a 3.256    
1938     a 188 a 31 a 3.256    
1939 a 3.009 a 185 a 31 a 3.288    
1940 a 3.009 a 183 a 31 a 3.387    
1941 a 3.009 a 181 a 31 a 3.281    
1942 a 3.009                
1943 a 3.009     d 50        
1944 a 3.009     d 50        
1945 J 3.005 a 179 a 46 a 3.241 a 161
1946     a 174 a 46 a 3.345 a 149
1947     a 181 a 46 a 3.335 a 149
1948     a 165 a 46 a 3.352 a 148
1949     a 165 a 46 a 3.265 a 150
1950 J 2.991 f 166 f 46        
1951                    
1952     a 171     a 3.644 a 202
1953     a 196     a 3.812 a 202
1954     a 177     a 3.785 a 183
1955 J 2.991 a 173     a 3.798 a 200
1956     a 171     a 3.804 a 200
1957     a 161     a 3.805 a 200
1958     a 168     a 3.799 a 211
1959 a 3.004 a 168     a 3.735 a 197
1960 a 3.004 a 160     a 3.714 a 184
1961 a 3.004 D 150     a 3.569 a 186
1962 a 3.004 D