FERROAMLAT: ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE LOS FERROCARRILES IBEROAMERICANOS

 

CHILE

  
 



TRANSPORTE
AÑOS * VIAJEROS * DISTANCIA
MEDIA
* MERCANCÍAS * DISTANCIA
MEDIA
* VIAJEROS/
KILÓMETRO
* TONELADAS/
KILÓMETRO
UNIDADES
TRÁFICO
fuentes    (miles)   (kms)   (miles kms)   (kms)   (millones)   (millones) (millones)
1901 a 8.363     a 5.764              
1902 a 8.538     a 5.772              
1903 a 8.902     a 5.581              
1904 a 9.171     a 5.392              
1905 a 10.140     a 7.924              
1906 a 11.650     a 7.817              
1907 a 15.493     a 6.612              
1908                          
1909 a 11.388     a 7.266              
1910 a 12.960     a 12.197              
1911 a 13.169     a 9.807              
1912 a 16.605     a 9.842              
1913 a 27.684     a 10.793              
1914 a 15.429     a 8.342              
1915 a 12.204     a 8.165              
1916 a 13.179     a 10.587              
1917 a 15.490     a 10.989              
1918 a 17.270     a 15.490              
1919 a 17.237     a 8.209              
1920 a 19.015     a 9.293              
1921 a 17.309     a 8.131              
1922 a 15.230     a 7.672              
1923 a 16.394     a 10.170              
1924 a 17.542     a 18.161              
1925 a 16.683     a 19.796              
1926 a 16.244     a 17.684              
1927 a 18.003     a 29.529              
1928 a 17.893   53 a 34.330   54 a 950 a 1.858 2.808
1929 a 17.369   53 a 38.573   53 a 923 a 2.031 2.954
1930 a 17.524   53 a 26.965   64 a 925 a 1.719 2.644
1931 a 13.867   52 a 21.378   61 a 715 a 1.296 2.011
1932 a 14.045   50 a 9.924   107 a 700 a 1.060 1.760
1933 a 19.200   49 a 13.167   100 a 937 a 1.313 2.250
1934 a 20.320   51 a 23.993   70 a 1.030 a 1.673 2.703
1935 a 18.391   57 a 32.486   53 a 1.040 a 1.708 2.748
1936 a 19.509   57 a 34.805   52 a 1.116 a 1.827 2.943
1937 a 20.310   60 a 45.558   46 a 1.210 a 2.093 3.303
1938 a 20.528   60 a 40.757   53 a 1.238 a 2.176 3.414
1939 a 19.711   64 a 37.029   60 a 1.269 a 2.233 3.502
1940 a 21.242   65 a 34.767   66 a 1.371 a 2.297 3.668
1941 a 21.271   69 a 44.397   54 a 1.475 a 2.417 3.892
1942 a 23.909   75 a 46.612   53 a 1.784 a 2.491 4.275
1943 a 27.860   73 a 13.170   191 a 2.037 a 2.511 4.548
1944 a 28.433   63 a 12.485   201 a 1.779 a 2.510 4.289
1945 a 30.117   55 a 17.664   152 a 1.671 a 2.689 4.360
1946 a 27.631   60 a 18.922   139 N 1.665 a 2.639 4.304
1947 a 26.744   63 a 21.546   123 a 1.695 a 2.647 4.342
1948 a 24.494   54 a 14.766   181 a 1.312 a 2.666 3.978
1949 a 23.165   62 a 20.555   118 a 1.447 a 2.424 3.871
1950 a 24.328   67 a 14.909   173 a 1.631 a 2.579 4.210
1951 a 27.062   67 a 15.938   149 N 1.808 N 2.368 4.176
1952 a 26.452   68 a 18.714   156 a 1.795 a 2.912 4.707
1953 a 26.473   68 a 17.458   161 a 1.803 a 2.810 4.613
1954 a 31.177   56 c 12.731 c 180 a 1.754 N 2.488 4.242
1955 a 30.227   64 a 15.842   179 a 1.932 a 2.840 4.772
1956 a 57.427   33 a 14.450   189 a 1.895 a 2.728 4.623
1957 a 29.387   56 c 11.421 c 174 a 1.637 N 2.224 3.861
1958 a 29.072   49 a 15.514   161 a 1.433 a 2.492 3.925
1959 a 29.556   82 a 15.314   153 a 2.410 a 2.346 4.756
1960 a 27.060   72 a 14.317   161 a 1.938 a 2.301 4.239
1961 a 24.248   74 a 15.728   148 a 1.797 a 2.333 4.130
1962 a 22.379   86 a 17.690   138 a 1.929 a 2.435 4.364
1963 a 25.695   79 a 17.954   149 a 2.021 a 2.673 4.694
1964 a 25.106   83 a 19.243   143 a 2.084 a 2.743 4.827
1965 a 26.793   86 a 22.989   125 a 2.293 a 2.871 5.164
1966 a 23.815   89 a 25.074   118 a 2.130 a 2.951 5.081
1967 a 23.820   88 a 22.653   126 a 2.092 a 2.846 4.938
1968 a 21.963   97 a 23.720   131 a 2.134 a 3.114 5.248
1969 a 21.823   102 a 24.493   128 a 2.220 a 3.131 5.351
1970 C 21.165   107 C 14.737   146 C 2.256 C 2.157 4.413
1971 C 20.750   120 C 14.916   164 C 2.488 C 2.448 4.936
1972