RESULTADOS ECONÓMICOS |
|||||
AÑOS | * | INGRESOS | GASTOS | RESULTADO | COEFICIENTE
DE EXPLOTACIÓN |
fuentes | (Mon.
local miles) |
(Mon.
local miles) |
(Mon.
local miles) |
(%) | |
1939 | a | 277 | 266 | 11 | 96 |
1940 | a | 302 | 242 | 60 | 80 |
1941 | a | 324 | 283 | 41 | 87 |
1942 | a | 366 | 364 | 2 | 99 |
1943 | a | 391 | 401 | -10 | 103 |
1944 | a | 396 | 369 | 27 | 93 |
1945 | a | 466 | 410 | 56 | 88 |
1946 | a | 506 | 507 | -1 | 100 |
1947 | |||||
1948 | |||||
1949 | |||||
1950 | |||||
1951 | |||||
1952 | |||||
1953 | |||||
1954 | |||||
1955 | |||||
1956 | |||||
1957 | |||||
1958 | |||||
1959 | |||||
1960 | |||||
1961 | |||||
1962 | |||||
1963 | |||||
1964 | |||||
1965 | |||||
1966 | |||||
1967 | |||||
1968 | |||||
1969 | |||||
1970 | |||||
1971 | |||||
1972 | |||||
1973 | |||||
1974 | |||||
1975 | |||||
1976 | |||||
1977 | |||||
1978 | |||||
1979 | |||||
1980 | C | 2.468 | 5.897 | -3.429 | 239 |
1981 | d | 2.523 | 6.816 | -4.293 | 270 |
1982 | d | 1.960 | 5.930 | -3.970 | 303 |
1983 | d | 1.170 | 7.026 | -5.856 | 601 |
1984 | |||||
1985 | |||||
1986 | f | 5.507 | 5.395 | 112 | 98 |
1987 | A | 952.372 | 4.221.509 | -3.269.137 | 443 |
1988 | |||||
1989 | C | 516.538 | 3.715.750 | -3.199.212 | 719 |
1990 | e | 2.903 | 3.045 | -142 | 105 |
1991 | f | 3.079 | 3.065 | 14 | 100 |
1992 | f | 3.073 | 3.199 | -126 | 104 |
1993 | f | 5.136 | 4.181 | 955 | 81 |
1994 | f | 3.187 | 2.893 | 294 | 91 |
1995 | C | 413.574 | 560.570 | -146.996 | 136 |
FUENTES GENERALES: A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway
directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña).
Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949,
1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977,
1979-1984, 1987-1993, 1996. FUENTES PARTICULARES: a: CONTROLARIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO. Extracto Estadístico de la República de Panamá. Panamá.
Compr.: 1941-1946. NOTAS: (1) El Ferrocarril de Panamá se abrió al
tráfico en 1855, cuando el actual territorio panameño
formaba parte de Colombia hasta su secesión en 1903.
Los datos de años anteriores a 1903 inclusive, se
encuentran integrados en el apartado dedicado a
Colombia. |