INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL |
||||||||||
AÑOS | * | Longitud | * | Locomotoras | * | Automotores | * | Vagones | * | Coches |
fuentes | (Kms) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | |||||
1904 | g | 80 | ||||||||
1905 | g | 80 | ||||||||
1906 | g | 80 | ||||||||
1907 | g | 80 | ||||||||
1908 | g | 80 | ||||||||
1909 | g | 80 | ||||||||
1910 | A | 81 | ||||||||
1911 | ||||||||||
1912 | ||||||||||
1913 | ||||||||||
1914 | ||||||||||
1915 | ||||||||||
1916 | ||||||||||
1917 | ||||||||||
1918 | ||||||||||
1919 | ||||||||||
1920 | A | 180 | A | 65 | A | 7 | A | 51 | ||
1921 | ||||||||||
1922 | ||||||||||
1923 | ||||||||||
1924 | ||||||||||
1925 | ||||||||||
1926 | ||||||||||
1927 | ||||||||||
1928 | N | 27 | N | 989 | N | 68 | ||||
1929 | A | 34 | A | 4 | A | 1.208 | A | 47 | ||
1930 | A | 349 | N | 1.024 | N | 69 | ||||
1931 | ||||||||||
1932 | N | 28 | ||||||||
1933 | ||||||||||
1934 | A | 28 | A | 1.060 | A | 45 | ||||
1935 | A | 20 | A | 7 | A | 760 | A | 51 | ||
1936 | A | 20 | A | 7 | A | 760 | A | 51 | ||
1937 | N | 21 | N | 728 | N | 65 | ||||
1938 | N | 21 | N | 724 | N | 65 | ||||
1939 | ||||||||||
1940 | A | 369 | ||||||||
1941 | ||||||||||
1942 | ||||||||||
1943 | ||||||||||
1944 | A | 394 | A | 30 | A | 12 | A | 792 | A | 57 |
1945 | ||||||||||
1946 | N | 32 | N | 773 | N | 73 | ||||
1947 | N | 23 | N | 859 | N | 78 | ||||
1948 | A | 430 | N | 22 | A | 10 | N | 782 | N | 69 |
1949 | A | 430 | N | 24 | A | 10 | N | 779 | N | 69 |
1950 | A | 427 | N | 45 | N | 1.462 | N | 147 | ||
1951 | N | 49 | N | 1.250 | N | 145 | ||||
1952 | A | 24 | A | 6 | A | 773 | A | 62 | ||
1953 | A | 773 | A | 62 | ||||||
1954 | A | 410 | N | 41 | N | 1.470 | N | 136 | ||
1955 | N | 43 | N | 1.355 | N | 131 | ||||
1956 | N | 28 | N | 981 | N | 108 | ||||
1957 | N | 38 | N | 968 | N | 111 | ||||
1958 | N | 36 | N | 960 | N | 123 | ||||
1959 | D | 34 | F | 987 | D | 119 | ||||
1960 | A | 246 | D | 27 | D | 1.004 | D | 116 | ||
1961 | D | 30 | D | 1.001 | D | 117 | ||||
1962 | D | 31 | D | 998 | D | 111 | ||||
1963 | A | 245 | D | 32 | D | 1.014 | D | 117 | ||
1964 | A | 245 | D | 33 | D | 1.115 | D | 90 | ||
1965 | A | 245 | D | 38 | D | 1.208 | D | 131 | ||
1966 | A | 245 | D | 38 | D | 1.194 | D | 149 | ||
1967 | A | 245 | D | 36 | D | 1.258 | D | 127 | ||
1968 | A | 245 | D | 39 | D | 1.249 | D | 96 | ||
1969 | D | 40 | D | 1.244 | D | 88 | ||||
1970 | A | 245 | D | 43 | D | 1.413 | D | 78 | ||
1971 | A | 245 | D | 41 | D | 1.533 | D | 61 | ||
1972 | D | 42 | D | 1.473 | D | 70 | ||||
1973 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 323 | A | 41 |
1974 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 394 | A | 38 |
1975 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 398 | A | 38 |
1976 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 394 | A | 39 |
1977 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 394 | A | 39 |
1978 | A | 39 | ||||||||
1979 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 352 | A | 39 |
1980 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 352 | A | 39 |
1981 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 352 | A | 39 |
1982 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 352 | A | 39 |
1983 | A | 245 | A | 11 | A | 5 | A | 352 | A | 39 |
1984 | A | 202 | A | 11 | A | 5 | A | 336 | A | 29 |
1985 | A | 202 | A | 11 | A | 5 | A | 336 | A | 29 |
1986 | A | 202 | A | 11 | A | 5 | A | 336 | A | 29 |
1987 | A | 202 | A | 11 | A | 5 | A | 336 | A | 29 |
1988 | A | 202 | A | 10 | A | 5 | A | 114 | A | 13 |
1989 | A | 212 | A | 10 | A | 5 | A | 114 | A | 13 |
1990 | A | 212 | A | 10 | A | 5 | A | 114 | A | 13 |
1991 | A | 212 | A | 10 | A | 5 | A | 114 | A | 13 |
1992 | A | 212 | A | 10 | A | 5 | A | 114 | A | 13 |
1993 | A | 212 | B | 8 | B | 4 | B | 131 | B | 10 |
1994 | B | 212 | B | 9 | B | 5 | B | 114 | B | 11 |
1995 | A | 212 | A | 9 | A | 5 | A | 124 | A | 5 |
FUENTES GENERALES: A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway
directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña).
Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949,
1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977,
1979-1984, 1987-1993, 1996. FUENTES PARTICULARES: a: CONTROLARIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO. Extracto Estadístico de la República de Panamá. Panamá.
Compr.: 1941-1946. NOTAS: (1) El Ferrocarril de Panamá se abrió al
tráfico en 1855, cuando el actual territorio panameño
formaba parte de Colombia hasta su secesión en 1903.
Los datos de años anteriores a 1903 inclusive, se
encuentran integrados en el apartado dedicado a
Colombia. |