RESULTADOS ECONÓMICOS | |||||
AÑOS | * | INGRESOS | GASTOS | RESULTADO | COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN |
fuentes | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (%) | |
1968 | C | 137.000 | 151.000 | -14.000 | 110 |
1969 | C | 155.000 | 141.000 | 14.000 | 91 |
1970 | b | 144.060 | 158.683 | -14.623 | 110 |
1971 | C | 146.000 | 207.000 | -61.000 | 142 |
1972 | C | 171.000 | 249.000 | -78.000 | 146 |
1973 | C | 220.000 | 343.000 | -123.000 | 156 |
1974 | C | 292.000 | 440.000 | -148.000 | 151 |
1975 | C | 571.000 | 538.000 | 33.000 | 94 |
1976 | C | 641.000 | 627.000 | 14.000 | 98 |
1977 | C | 698.000 | 745.000 | -47.000 | 107 |
1978 | C | 748.000 | 965.000 | -217.000 | 129 |
1979 | C | 806.000 | 1.065.000 | -259.000 | 132 |
1980 | C | 1.166.000 | 1.438.000 | -272.000 | 123 |
1981 | C | 1.605.000 | 1.567.000 | 38.000 | 98 |
1982 | C | 3.502.000 | 3.941.000 | -439.000 | 113 |
1983 | C | 13.685.000 | 16.911.000 | -3.226.000 | 124 |
1984 | a | 180.305.000 | 367.698.000 | -187.393.000 | 204 |
1985 | C | 28.485.000 | 21.540.000 | 6.945.000 | 76 |
1986 | C | 81.241.000 | 59.638.000 | 21.603.000 | 73 |
1987 | C | 103.000 | 50.000 | 53.000 | 49 |
1988 | a | 99.696 | 97.276 | 2.420 | 98 |
1989 | C | 120.300 | 106.023 | 14.277 | 88 |
1990 | C | 161.941 | 121.697 | 40.244 | 75 |
1991 | |||||
1992 | |||||
1993 | |||||
1994 | C | 369.626 | 392.583 | -22.957 | 106 |
1995 | |||||
FUENTES GENERALES: A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL.
Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.:
1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968,
1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996. FUENTES PARTICULARES: a: EMPRESA NACIONAL DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO. DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO. Estadística
Ferroviaria 1990. La Paz, s.f., 78 pp. NOTAS: (1) Fuente a: Año
1988. La cifra de viajeros no incluye el tramo La Paz Guagui La Paz |