INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL |
||||||||||
AÑOS | * | Longitud | * | Locomotoras | * | Automotores | * | Vagones | * | Coches |
(Kms) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | ||||||
1889 | Q | 209 | ||||||||
1890 | ||||||||||
1891 | ||||||||||
1892 | ||||||||||
1893 | ||||||||||
1894 | ||||||||||
1895 | ||||||||||
1896 | ||||||||||
1897 | ||||||||||
1898 | ||||||||||
1899 | ||||||||||
1900 | A | 525 | ||||||||
1901 | ||||||||||
1902 | ||||||||||
1903 | ||||||||||
1904 | ||||||||||
1905 | ||||||||||
1906 | ||||||||||
1907 | ||||||||||
1908 | ||||||||||
1909 | ||||||||||
1910 | A | 823 | ||||||||
1911 | ||||||||||
1912 | ||||||||||
1913 | ||||||||||
1914 | ||||||||||
1915 | ||||||||||
1916 | ||||||||||
1917 | ||||||||||
1918 | ||||||||||
1919 | ||||||||||
1920 | A | 1.597 | ||||||||
1921 | ||||||||||
1922 | ||||||||||
1923 | ||||||||||
1924 | ||||||||||
1925 | ||||||||||
1926 | ||||||||||
1927 | ||||||||||
1928 | ||||||||||
1929 | ||||||||||
1930 | A | 1.953 | ||||||||
1931 | ||||||||||
1932 | ||||||||||
1933 | A | 2.414 | ||||||||
1934 | ||||||||||
1935 | A | 2.414 | d | 134 | d | 22 | A | 843 | d | 142 |
1936 | ||||||||||
1937 | A | 2.414 | ||||||||
1938 | N | 84 | N | 1.002 | N | 176 | ||||
1939 | ||||||||||
1940 | A | 2.128 | ||||||||
1941 | ||||||||||
1942 | K | 88 | K | 1.016 | ||||||
1943 | ||||||||||
1944 | ||||||||||
1945 | J | 2.343 | ||||||||
1946 | ||||||||||
1947 | ||||||||||
1948 | N | 85 | N | 1.160 | N | 161 | ||||
1949 | N | 85 | N | 1.160 | N | 161 | ||||
1950 | J | 3.081 | ||||||||
1951 | N | 91 | N | 1.413 | N | 136 | ||||
1952 | ||||||||||
1953 | ||||||||||
1954 | N | 103 | N | 1.500 | N | 140 | ||||
1955 | J | 3.302 | ||||||||
1956 | ||||||||||
1957 | N | 80 | N | 1.811 | N | 264 | ||||
1958 | ||||||||||
1959 | ||||||||||
1960 | J | 3.470 | ||||||||
1961 | D | 128 | D | 1.402 | D | 167 | ||||
1962 | A | 2.791 | ||||||||
1963 | A | 2.791 | ||||||||
1964 | A | 2.791 | ||||||||
1965 | a | 2.904 | D | 100 | D | 1.284 | C | 140 | ||
1966 | a | 3.483 | D | 67 | D | 1.050 | C | 85 | ||
1967 | a | 3.483 | D | 138 | D | 1.631 | C | 199 | ||
1968 | E | 3.524 | C | 158 | C | 1.862 | C | 156 | ||
1969 | E | 3.524 | C | 167 | C | 10 | C | 1.843 | p | 175 |
1970 | E | 3.284 | C | 141 | b | 12 | C | 1.771 | b | 198 |
1971 | E | 3.284 | C | 151 | C | 10 | C | 1.771 | C | 196 |
1972 | C | 3.284 | C | 151 | C | 54 | C | 1.771 | C | 196 |
1973 | C | 3.284 | C | 153 | C | 10 | C | 1.843 | C | 175 |
1974 | C | 3.284 | C | 153 | C | 33 | C | 1.629 | C | 173 |
1975 | C | 3.269 | C | 66 | C | 9 | C | 1.147 | C | 120 |
1976 | C | 3.269 | C | 67 | C | 10 | C | 1.222 | C | 120 |
1977 | C | 3.373 | C | 83 | C | 10 | C | 1.631 | C | 113 |
1978 | C | 3.473 | C | 62 | C | 14 | C | 2.151 | C | 110 |
1979 | C | 3.473 | C | 62 | C | 14 | C | 2.161 | C | 169 |
1980 | C | 3.538 | C | 63 | C | 14 | C | 2.321 | C | 163 |
1981 | C | 3.538 | C | 63 | C | 14 | C | 2.103 | C | 146 |
1982 | C | 3.538 | C | 63 | C | 14 | C | 2.081 | C | 146 |
1983 | C | 3.538 | C | 54 | C | 14 | C | 2.072 | C | 146 |
1984 | C | 3.538 | C | 63 | C | 14 | C | 2.069 | C | 145 |
1985 | C | 3.538 | C | 62 | C | 14 | C | 2.079 | C | 147 |
1986 | C | 3.538 | C | 63 | C | 14 | C | 2.116 | C | 144 |
1987 | C | 3.652 | C | 52 | C | 11 | C | 2.161 | C | 129 |
1988 | a | 3.701 | a | 52 | a | 12 | A | 2.209 | A | 160 |
1989 | C | 3.652 | C | 52 | C | 13 | A | 2.001 | C | 127 |
1990 | C | 3.652 | C | 54 | C | 13 | C | 2.041 | C | 106 |
1991 | A | 3.652 | A | 57 | A | 14 | A | 2.033 | A | 126 |
1992 | A | 3.652 | A | 53 | A | 13 | A | 2.028 | A | 106 |
1993 | c | 3.462 | a | 55 | A | 14 | a | 2.023 | A | 135 |
1994 | C | 3.457 | C | 56 | C | 14 | C | 2.153 | C | 66 |
1995 | C | 3.457 | C | 56 | C | 14 | C | 2.153 | C | 66 |
FUENTES GENERALES: A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL.
Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.:
1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968,
1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996. FUENTES PARTICULARES: a: EMPRESA NACIONAL DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO. DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO. Estadística
Ferroviaria 1990. La Paz, s.f., 78 pp. NOTAS: (1) Fuente a: Año
1988. La cifra de viajeros no incluye el tramo La Paz Guagui La Paz |